Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Washinton Capitals

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Washinton Capitals Empty
MessageSujet: Washinton Capitals   Washinton Capitals I_icon_minitimeJeu 16 Déc - 6:39

WSH WSH WSH WSH WSH
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
Thomas Vanek
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Thomas Vanek


Messages : 3106
Date d'inscription : 13/02/2010
Age : 31

Washinton Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washinton Capitals   Washinton Capitals I_icon_minitimeLun 20 Déc - 6:44

up..........
Revenir en haut Aller en bas
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Washinton Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washinton Capitals   Washinton Capitals I_icon_minitimeLun 20 Déc - 17:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 26 18 16 34 10 2 5 5 10 0 0 0 103 17,5 55,6 1 73 57 21 18 56 38 14 115 4 6 0 0 8,5
C Joe Thornton WSH 26 11 20 31 8 5 4 7 11 0 0 0 113 9,7 51,3 3 17 45 19 21 4 -17 5 115 2 4 1 0 7,4
R Alexander Semin WSH 26 15 13 28 8 32 6 5 11 1 0 1 95 15,8 40,0 4 38 60 20 30 8 -22 16 115 4 6 0 0 7,7
D Mike Green WSH 26 5 19 24 13 4 1 6 7 0 0 0 65 7,7 0 2 56 49 26 14 22 8 25 115 2 5 0 0 8,2
C Tomas Fleischmann WSH 26 9 14 23 2 5 2 5 7 0 0 0 61 14,8 47,6 2 17 32 15 18 0 -18 13 115 2 11 1 0 7,0
L Brooks Laich WSH 26 6 8 14 -2 8 2 2 4 0 0 0 50 12,0 37,5 2 45 53 16 37 19 -18 15 115 3 5 0 0 7,1
D Karl Alzner WSH 26 1 12 13 -5 2 0 9 9 0 0 0 18 5,6 0 1 60 33 23 29 23 -6 20 115 1 2 0 0 6,7
D John Carlson WSH 26 2 10 12 15 8 0 0 0 0 1 1 35 5,7 0 0 83 25 24 16 51 35 24 115 1 2 0 0 7,8
L Jason Chimera WSH 24 4 7 11 0 23 0 2 2 0 0 0 36 11,1 25,0 0 13 31 8 21 6 -15 4 13 2 4 0 0 6,5
D Jeff Schultz WSH 26 2 7 9 -6 2 1 2 3 0 0 0 21 9,5 0 1 63 30 21 25 35 10 18 115 1 3 0 0 7,0
R Alexander Avtsyn WSH 23 4 4 8 -3 24 0 1 1 0 0 0 43 9,3 18,2 0 12 25 14 23 2 -21 4 0 1 3 0 0 5,5
R Chuck Kobasew WSH 23 2 5 7 -2 12 0 1 1 0 0 0 27 7,4 27,8 0 21 38 18 22 19 -3 20 13 1 1 0 0 6,7
L D.J. King WSH 22 2 4 6 -2 73 0 0 0 0 1 1 7 28,6 25,0 0 33 20 14 23 26 3 10 22 1 2 6 4 6,6
R Eric Fehr WSH 26 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 22 4,5 66,7 0 28 30 7 17 12 -5 2 115 1 2 0 0 5,9
C Jiri Novotny WSH 26 2 2 4 -5 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 43,6 0 16 18 12 18 18 0 7 26 1 1 0 0 5,8
D Garnet Exelby WSH 26 0 3 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 11 12 13 52 39 11 26 0 2 0 0 6,3
C David Steckel WSH 20 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 19 5,3 53,9 1 14 15 7 12 8 -4 2 0 1 2 0 0 5,4
D John Erskine WSH 26 0 2 2 -4 60 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 10 12 13 24 11 7 26 0 1 10 0 5,9
L Kyle Greentree WSH 6 1 1 2 -3 5 1 0 1 0 0 0 4 25,0 28,6 0 1 9 13 5 2 -3 1 0 0 1 1 0 6,1
R Chris Bourque WSH 6 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 16 12 1 -11 2 6 0 0 1 0 6,0
C *Cody Eakin WSH 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 61,1 0 3 2 7 3 2 -1 2 6 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov WSH 26 0 2 2 17 4 1 2 540 89,1 0 2,61 66 7,12
*Michal Neuvirth WSH 2 0 1 1 0 2 0 0 18 85,7 0 3,10 3 4,50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Anton Gustafsson HER 26 7 10 17 -6 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 32 21,9 63,6 1 69 64 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Marcus Johansson HER 26 1 10 11 -8 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 18 5,6 63,5 0 29 36 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Josh Godfrey HER 26 2 6 8 0 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 8,3 0 0 32 27 26 0 0 0 0 36 0 0 1 0 0
R Chris Bourque HER 20 6 2 8 -2 10 3 N/A N/A 0 N/A N/A 56 10,7 28,6 1 8 12 18 0 0 0 0 6 0 0 1 1 6,0
L Dany Masse HER 26 6 1 7 -6 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 47 12,8 69,2 2 19 30 17 0 0 0 0 89 0 0 1 1 0
R *François Bouchard HER 26 2 4 6 -1 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 4,7 40,0 0 12 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Jake Hauswirth HER 26 1 5 6 3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 48,1 0 34 13 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Mike Hoeffel HER 24 3 1 4 -8 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 45 6,7 58,8 1 12 30 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Jay Beagle HER 22 2 2 4 -3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 39,8 0 25 21 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Paul Thompson HER 20 3 0 3 2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 14,3 72,7 2 8 11 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Zach Miskovic HER 26 2 1 3 -5 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 0 0 23 23 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Patrick McNeill HER 26 1 2 3 -6 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 0 0 28 22 24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R Keith Aucoin HER 23 2 1 3 3 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 54,5 1 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Johan Ryno HER 16 2 0 2 -6 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 8,7 44,4 1 10 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Daryl Boyle HER 26 1 1 2 -10 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 21 10 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Tyler Sloan HER 26 0 1 1 1 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 19 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Dustin Stevenson HER 26 0 1 1 2 25 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Robby Dee HER 4 1 0 1 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25,0 25,0 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Andrew Gordon HER 7 1 0 1 -4 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 100, 1 4 8 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Ryan Maki HER 15 1 0 1 -1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 6,3 27,3 0 9 13 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Benjamin Casavant HER 14 0 1 1 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 83,3 0 4 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Michael Biega HER 16 0 0 0 -1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 57,1 0 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L D.J. King HER 4 0 0 0 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0,0 0 3 1 14 0 0 0 0 22 1 2 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tyson Sexsmith HER 6 0 0 0 3 2 1 0 120 90,2 1 2,17 13
*Braden Holtby HER 20 0 0 0 7 11 1 1 367 88,6 1 2,34 47
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
Thomas Vanek
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Thomas Vanek


Messages : 3106
Date d'inscription : 13/02/2010
Age : 31

Washinton Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washinton Capitals   Washinton Capitals I_icon_minitimeMar 28 Déc - 6:40

up.... Smile
Revenir en haut Aller en bas
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Washinton Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washinton Capitals   Washinton Capitals I_icon_minitimeJeu 30 Déc - 5:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 69 44 46 90 41 23 8 12 20 0 1 1 302 14,6 54,9 5 177 203 21 52 130 78 39 158 6 12 1 0 8,6
R Alexander Semin WSH 69 37 39 76 37 66 10 12 22 1 0 1 248 14,9 42,9 8 105 142 20 74 23 -51 39 158 4 14 0 0 7,7
C Joe Thornton WSH 69 31 44 75 33 5 11 12 23 0 0 0 308 10,1 50,9 5 63 135 19 58 13 -45 17 158 4 7 1 0 7,6
D Mike Green WSH 69 13 44 57 38 18 3 10 13 0 0 0 156 8,3 0 5 145 122 27 44 57 13 54 158 2 6 0 0 7,9
C Tomas Fleischmann WSH 69 26 30 56 6 48 5 5 10 0 0 0 154 16,9 49,2 7 44 85 15 53 4 -49 28 158 3 11 6 1 6,9
L Brooks Laich WSH 69 17 31 48 -4 54 3 5 8 0 0 0 149 11,4 41,4 3 124 123 17 72 41 -31 32 158 3 5 2 1 7,2
D Karl Alzner WSH 69 6 29 35 -7 31 0 15 15 0 0 0 62 9,7 0 1 171 73 22 59 66 7 42 158 2 8 3 1 6,9
D John Carlson WSH 69 3 27 30 39 16 0 0 0 0 1 1 89 3,4 0 0 239 87 24 40 155 115 60 158 1 3 0 0 7,8
D Jeff Schultz WSH 69 4 22 26 -9 8 1 4 5 0 1 1 60 6,7 0 1 183 60 20 51 97 46 49 158 1 3 0 0 7,1
R Chris Bourque WSH 49 10 13 23 -7 147 0 2 2 0 0 0 101 9,9 54,2 2 0 62 16 48 1 -47 18 49 2 4 25 10 6,5
L Jason Chimera WSH 67 9 13 22 -1 53 0 2 2 0 0 0 66 13,6 42,9 2 42 79 8 45 13 -32 8 56 2 4 0 0 5,7
R Chuck Kobasew WSH 66 9 12 21 -1 47 0 2 2 1 0 1 68 13,2 17,5 1 88 86 17 52 86 34 38 56 1 2 1 0 6,7
C Jiri Novotny WSH 69 6 6 12 -9 17 2 0 2 0 0 0 42 14,3 44,4 0 52 49 12 51 68 17 16 69 2 2 1 1 5,8
R Eric Fehr WSH 69 1 8 9 -1 24 0 0 0 0 0 0 60 1,7 57,1 0 74 63 7 47 35 -12 4 158 1 2 0 0 5,3
L D.J. King WSH 65 4 5 9 -9 225 0 0 0 1 1 2 27 14,8 27,2 0 101 63 14 55 99 44 22 65 1 2 26 15 6,4
R Alexander Avtsyn WSH 23 4 4 8 -3 24 0 1 1 0 0 0 43 9,3 18,2 0 12 25 14 23 2 -21 4 0 1 3 0 0 5,5
D John Erskine WSH 46 0 6 6 -6 99 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 47 21 12 26 55 29 17 0 0 1 17 1 6,0
C *Cody Eakin WSH 49 2 4 6 0 26 0 0 0 0 0 0 35 5,7 32,0 0 18 21 7 30 4 -26 9 49 1 1 0 0 5,7
D Garnet Exelby WSH 69 0 4 4 -7 43 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 111 25 13 33 139 106 24 69 0 2 1 0 6,2
D *Joe Finley WSH 23 0 3 3 2 66 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 22 11 13 10 28 18 4 23 0 1 8 4 6,1
C David Steckel WSH 20 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 19 5,3 53,9 1 14 15 7 12 8 -4 2 0 1 2 0 0 5,4
L Kyle Greentree WSH 6 1 1 2 -3 5 1 0 1 0 0 0 4 25,0 28,6 0 1 9 13 5 2 -3 1 0 0 1 1 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov WSH 69 0 2 2 40 17 2 7 1497 89,6 4 2,54 174 7,17
*Michal Neuvirth WSH 3 0 1 1 1 2 0 0 23 88,5 0 2,37 3 5,33

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Anton Gustafsson HER 56 11 25 36 -2 18 1 N/A N/A 0 N/A N/A 68 16,2 61,3 3 135 111 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Marcus Johansson HER 63 11 24 35 -5 20 4 N/A N/A 0 N/A N/A 64 17,2 64,2 3 94 95 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *François Bouchard HER 69 15 10 25 3 22 1 N/A N/A 0 N/A N/A 95 15,8 48,7 2 52 72 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Andrew Gordon HER 50 12 12 24 6 22 3 N/A N/A 0 N/A N/A 74 16,2 64,5 2 32 51 20 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
L *Benjamin Casavant HER 57 10 7 17 6 18 2 N/A N/A 0 N/A N/A 81 12,3 50,0 2 25 38 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L Kyle Greentree HER 42 8 9 17 4 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 96 8,3 51,7 3 44 43 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6,1
C *Jake Hauswirth HER 55 4 12 16 3 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 37 10,8 50,7 2 82 46 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D Josh Godfrey HER 55 4 12 16 6 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 9,3 0 1 61 53 28 0 0 0 0 36 0 0 1 0 0
C *Jay Beagle HER 55 6 9 15 2 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 56 10,7 43,3 2 63 56 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Johan Ryno HER 57 9 4 13 -2 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 72 12,5 46,7 5 37 47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Zach Miskovic HER 67 5 7 12 2 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 33 15,2 0 1 51 55 23 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L *Mike Hoeffel HER 67 6 6 12 -1 50 0 N/A N/A 0 N/A N/A 87 6,9 51,7 3 50 77 18 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
R Chris Bourque HER 20 6 2 8 -2 10 3 N/A N/A 0 N/A N/A 56 10,7 28,6 1 8 12 18 0 0 0 0 49 2 4 1 1 6,5
L Dany Masse HER 69 7 1 8 -11 38 0 N/A N/A 0 N/A N/A 73 9,6 60,7 2 31 51 11 0 0 0 0 89 0 0 2 1 0
D *Patrick McNeill HER 69 3 5 8 -6 30 1 N/A N/A 0 N/A N/A 23 13,0 0 0 57 55 23 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
C *Alex Bourret HER 27 1 7 8 1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 50,0 0 22 17 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Dustin Stevenson HER 69 0 6 6 6 74 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 0 0 48 19 12 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
D *Daryl Boyle HER 69 3 3 6 -2 26 2 N/A N/A 0 N/A N/A 20 15,0 0 1 34 38 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D Tyler Sloan HER 55 0 4 4 8 58 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 0 0 30 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Michael Ratchuk HER 20 3 1 4 -4 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 25,0 0 1 11 21 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Robby Dee HER 20 1 2 3 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 39,7 0 10 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Paul Thompson HER 21 3 0 3 2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 14,3 75,0 2 9 13 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R Keith Aucoin HER 25 2 1 3 3 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 50,0 1 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Ryan Maki HER 58 3 0 3 -5 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 48 6,3 33,3 0 29 33 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L D.J. King HER 4 0 0 0 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0,0 0 3 1 14 0 0 0 0 65 1 2 0 0 6,4
L *Michael Biega HER 16 0 0 0 -1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 57,1 0 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Tim Filangieri HER 10 0 0 0 2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tyson Sexsmith HER 6 0 0 0 3 2 1 0 120 90,2 1 2,17 13
*Braden Holtby HER 63 0 0 0 34 25 2 2 1099 89,6 10 2,01 127
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Washinton Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washinton Capitals   Washinton Capitals I_icon_minitimeDim 2 Jan - 4:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 82 49 57 106 48 37 11 17 28 0 2 2 348 14,1 54,6 8 215 243 21 60 160 100 49 171 6 12 3 0 8,7
R Alexander Semin WSH 82 46 50 96 48 76 13 14 27 1 0 1 300 15,3 36,4 12 128 175 20 81 28 -53 44 171 4 14 0 0 7,8
C Joe Thornton WSH 82 41 52 93 43 15 13 18 31 0 0 0 363 11,3 51,5 6 72 160 19 64 13 -51 18 171 4 8 3 0 7,7
D Mike Green WSH 82 15 57 72 51 20 4 13 17 0 0 0 196 7,7 0 5 173 157 27 50 72 22 59 171 2 6 0 0 8,0
C Tomas Fleischmann WSH 82 29 36 65 6 73 5 5 10 0 0 0 189 15,3 49,5 7 48 103 15 57 4 -53 32 171 3 11 11 1 6,9
L Brooks Laich WSH 82 21 34 55 0 58 3 6 9 0 0 0 183 11,5 45,7 3 142 136 17 75 45 -30 36 171 3 5 2 1 7,2
D Karl Alzner WSH 82 8 33 41 -7 58 0 16 16 0 0 0 78 10,3 0 1 204 86 22 61 86 25 52 171 2 8 6 3 7,0
D John Carlson WSH 82 4 32 36 51 20 0 0 0 0 1 1 107 3,7 0 1 281 105 24 43 179 136 71 171 1 4 0 0 7,9
D Jeff Schultz WSH 82 4 28 32 -5 16 1 4 5 0 1 1 67 6,0 0 1 225 68 20 56 118 62 57 171 1 3 0 0 7,2
R Chris Bourque WSH 62 15 16 31 -7 184 1 2 3 0 0 0 134 11,2 51,7 2 3 91 16 54 1 -53 21 62 2 4 30 14 6,6
L Jason Chimera WSH 80 9 17 26 4 65 0 2 2 0 0 0 77 11,7 43,8 2 49 95 7 51 15 -36 8 69 2 4 0 0 5,7
R Chuck Kobasew WSH 79 11 14 25 -3 51 0 2 2 2 0 2 88 12,5 17,5 1 109 109 17 63 103 40 45 69 1 2 1 0 6,7
R Linus Omark WSH 82 9 10 19 -19 38 0 0 0 0 0 0 92 9,8 40,0 0 5 62 8 26 1 -25 12 82 2 2 2 0 5,6
C Jiri Novotny WSH 82 6 7 13 -10 36 2 0 2 0 0 0 53 11,3 43,9 0 62 61 12 61 75 14 18 82 2 2 2 1 5,8
L D.J. King WSH 78 5 7 12 -10 256 0 0 0 1 1 2 35 14,3 27,3 0 121 72 14 58 116 58 26 78 1 2 28 15 6,5
C *Cody Eakin WSH 62 5 5 10 5 26 0 0 0 0 0 0 50 10,0 32,0 1 19 29 7 38 4 -34 9 62 1 2 0 0 5,9
R Alexander Avtsyn WSH 23 4 4 8 -3 24 0 1 1 0 0 0 43 9,3 18,2 0 12 25 14 23 2 -21 4 0 1 3 0 0 5,5
D Garnet Exelby WSH 82 0 7 7 -6 51 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 123 30 13 36 154 118 27 82 0 2 1 0 6,2
D John Erskine WSH 46 0 6 6 -6 99 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 47 21 12 26 55 29 17 0 0 1 17 1 6,0
D *Joe Finley WSH 36 0 5 5 -1 88 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 46 21 13 14 50 36 9 36 0 1 12 5 6,3
C David Steckel WSH 20 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 19 5,3 53,9 1 14 15 7 12 8 -4 2 0 1 2 0 0 5,4
L Kyle Greentree WSH 6 1 1 2 -3 5 1 0 1 0 0 0 4 25,0 28,6 0 1 9 13 5 2 -3 1 0 0 1 1 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Michal Neuvirth WSH 4 0 1 1 2 2 0 0 31 91,2 0 2,02 3 6,00
Semyon Varlamov WSH 82 0 3 3 49 19 2 8 1740 89,6 6 2,47 201 7,17


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Marcus Johansson HER 70 16 32 48 4 20 4 N/A N/A 0 N/A N/A 89 18,0 64,0 5 103 112 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Anton Gustafsson HER 63 11 28 39 -1 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 70 15,7 61,5 3 147 121 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Andrew Gordon HER 63 17 18 35 16 22 4 N/A N/A 0 N/A N/A 97 17,5 68,2 2 36 60 20 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *François Bouchard HER 82 18 14 32 2 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 122 14,8 48,8 3 63 82 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D Josh Godfrey HER 68 6 17 23 14 30 1 N/A N/A 0 N/A N/A 49 12,2 0 1 89 76 29 0 0 0 0 36 0 0 2 0 0
L *Benjamin Casavant HER 70 12 9 21 10 30 3 N/A N/A 0 N/A N/A 90 13,3 53,1 2 30 47 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Jay Beagle HER 65 8 13 21 0 34 1 N/A N/A 0 N/A N/A 67 11,9 40,9 2 83 84 14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
L Kyle Greentree HER 55 10 11 21 9 18 2 N/A N/A 0 N/A N/A 126 7,9 51,5 4 56 56 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6,1
C *Jake Hauswirth HER 64 6 14 20 6 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 13,6 50,8 3 91 60 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Johan Ryno HER 70 12 4 16 2 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 87 13,8 44,1 5 45 55 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Mike Hoeffel HER 80 9 6 15 2 50 0 N/A N/A 0 N/A N/A 98 9,2 50,0 3 63 93 18 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
D *Zach Miskovic HER 80 5 8 13 6 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 36 13,9 0 1 59 68 22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Daryl Boyle HER 80 4 6 10 2 26 2 N/A N/A 0 N/A N/A 26 15,4 0 2 40 45 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Patrick McNeill HER 82 3 6 9 -3 30 1 N/A N/A 0 N/A N/A 30 10,0 0 0 74 71 23 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
C *Alex Bourret HER 40 1 8 9 -1 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 3,4 49,7 0 42 20 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R Chris Bourque HER 20 6 2 8 -2 10 3 N/A N/A 0 N/A N/A 56 10,7 28,6 1 8 12 18 0 0 0 0 62 2 4 1 1 6,6
D *Dustin Stevenson HER 82 0 8 8 10 83 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 0 0 0 57 21 12 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0
L Dany Masse HER 73 7 1 8 -12 38 0 N/A N/A 0 N/A N/A 78 9,0 58,6 2 31 53 11 0 0 0 0 89 0 0 2 1 0
C *Robby Dee HER 26 3 4 7 2 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 17,6 40,8 1 14 18 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Michael Ratchuk HER 33 5 1 6 1 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 16 31,3 0 1 18 35 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Philippe Cornet HER 50 5 0 5 2 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 11,6 44,4 1 10 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Ryan Maki HER 71 5 0 5 -5 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 61 8,2 33,3 0 33 35 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Tyler Sloan HER 55 0 4 4 8 58 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 0 0 30 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Paul Thompson HER 21 3 0 3 2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 14,3 75,0 2 9 13 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R Keith Aucoin HER 25 2 1 3 3 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 50,0 1 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
