Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Carolina Hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes I_icon_minitimeJeu 16 Déc - 6:45

CAR CAR CAR CAR
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes I_icon_minitimeDim 2 Jan - 4:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Eric Staal CAR 82 43 53 96 26 10 9 21 30 0 0 0 297 14,5 74,1 8 209 152 20 62 114 52 46 170 4 9 0 0 8,3
R Tuomo Ruutu CAR 82 36 44 80 15 30 9 12 21 0 1 1 306 11,8 33,3 8 207 194 20 75 76 1 28 101 4 13 0 0 8,0
L Sergei Samsonov CAR 82 26 41 67 10 38 7 6 13 0 0 0 227 11,5 39,5 4 15 167 17 59 0 -59 16 170 2 6 0 0 6,6
L Niklas Hagman CAR 85 24 28 52 -35 20 7 8 15 0 0 0 256 9,4 22,2 2 42 140 16 65 8 -57 23 173 4 7 0 0 6,2
D Keith Ballard CAR 83 7 44 51 22 59 5 8 13 0 0 0 112 6,3 0 2 190 111 27 37 52 15 85 165 2 7 1 0 7,4
D Joni Pitkänen CAR 81 11 32 43 10 10 3 7 10 1 0 1 158 7,0 0 0 241 162 25 42 153 111 70 48 1 5 0 0 8,3
D Joe Corvo CAR 82 8 28 36 5 18 5 16 21 0 0 0 91 8,8 0 0 66 102 21 63 77 14 39 170 1 4 0 0 6,4
D Jamie McBain CAR 82 8 27 35 -18 22 3 7 10 0 0 0 106 7,5 0 1 113 67 17 13 23 10 40 170 1 3 0 0 6,9
D Anton Babchuk CAR 82 2 30 32 -25 10 0 5 5 0 0 0 57 3,5 0 0 139 56 18 37 44 7 57 170 1 3 0 0 6,3
C Manny Malhotra CAR 83 10 21 31 -11 8 2 4 6 1 1 2 122 8,2 54,6 3 78 73 16 24 76 52 41 119 1 3 0 0 6,8
R Patrick O'Sullivan CAR 82 12 14 26 -4 60 6 5 11 0 0 0 131 9,2 31,3 0 12 148 16 75 30 -45 44 102 2 3 0 0 5,9
L Tom Kostopoulos CAR 82 7 15 22 6 149 0 0 0 0 0 0 74 9,5 41,7 0 64 57 7 51 34 -17 6 170 1 2 19 4 5,1
R *Justin Shugg CAR 59 12 9 21 -31 60 0 0 0 0 0 0 102 11,8 36,0 3 0 78 14 56 1 -55 20 6 2 3 0 0 5,7
C Jirí Tlustý CAR 82 7 13 20 3 36 1 0 1 0 0 0 87 8,0 70,5 1 56 68 13 37 66 29 17 170 1 2 0 0 6,0
L Oskar Osala CAR 80 8 12 20 5 27 0 0 0 0 0 0 73 11,0 52,0 1 87 101 12 61 98 37 7 0 1 3 0 0 6,4
D Tim Gleason CAR 34 2 15 17 6 21 0 0 0 0 1 1 31 6,5 0 1 68 32 23 18 28 10 33 0 1 2 3 0 7,0
R Jared Staal CAR 82 5 11 16 7 64 0 0 0 0 0 0 58 8,6 33,3 1 39 44 7 38 3 -35 5 82 1 2 0 0 5,8
C Zach Boychuk CAR 82 6 8 14 5 52 0 0 0 0 0 0 75 8,0 51,9 0 40 60 7 35 6 -29 18 170 1 3 0 0 5,8
C Matt Stajan CAR 22 5 7 12 -11 4 0 0 0 1 0 1 37 13,5 55,5 0 13 10 16 3 2 -1 8 0 2 4 0 0 5,8
D *Casey Borer CAR 79 3 9 12 4 10 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0 0 84 37 13 35 108 73 27 79 1 2 0 0 6,1
R *Matthew Pistilli CAR 4 0 0 0 -5 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 1 6 14 6 0 -6 0 0 0 0 3 1 5,5
C *Jeff Skinner CAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 66,7 0 0 2 12 2 1 -1 0 2 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
José Theodore CAR 4 0 0 0 0 4 0 0 40 88,9 0 2,48 5 6,25
Cam Ward CAR 82 0 3 3 43 24 5 6 1689 87,6 6 2,94 238 6,41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Pat Dwyer ALB 82 24 27 51 8 8 3 N/A N/A 0 N/A N/A 166 14,5 44,9 7 47 65 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Matthew Pistilli ALB 72 19 19 38 4 32 6 N/A N/A 0 N/A N/A 108 17,6 61,9 4 59 50 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,5
L *Drayson Bowman ALB 77 21 17 38 -7 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 170 12,4 61,8 5 82 88 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C *Riley Nash ALB 62 12 25 37 7 20 3 N/A N/A 0 N/A N/A 105 11,4 54,3 3 185 132 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Jonathan Matsumoto ALB 72 13 24 37 14 40 7 N/A N/A 0 N/A N/A 93 14,0 51,5 1 142 133 18 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
C *Zac Dalpe ALB 76 10 21 31 -5 24 2 N/A N/A 0 N/A N/A 72 13,9 60,8 2 153 78 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L *Janne Kolehmainen ALB 69 10 16 26 12 22 2 N/A N/A 0 N/A N/A 101 9,9 51,1 3 59 53 17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Nicolas Blanchard ALB 82 6 14 20 3 64 0 N/A N/A 0 N/A N/A 69 8,7 48,2 0 102 88 10 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
L *Chris Terry ALB 66 10 8 18 -1 38 1 N/A N/A 0 N/A N/A 89 11,2 63,3 3 22 40 12 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D *Brett Bellemore ALB 82 5 11 16 12 30 3 N/A N/A 0 N/A N/A 43 11,6 0 2 115 80 23 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Kyle Lawson ALB 82 4 11 15 -3 36 4 N/A N/A 0 N/A N/A 29 13,8 0 2 58 65 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *Alex Berry ALB 78 11 4 15 7 40 0 N/A N/A 1 N/A N/A 80 13,8 40,0 4 28 47 10 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D Bryan Rodney ALB 69 3 11 14 16 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 36 8,3 0 2 49 58 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Anton Skorykh ALB 71 5 7 12 -2 38 0 N/A N/A 0 N/A N/A 86 5,8 70,0 0 38 48 9 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
R *Matt Kennedy ALB 62 6 5 11 -4 38 0 N/A N/A 0 N/A N/A 74 8,1 38,3 2 38 30 14 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D *Michal Jordan ALB 82 3 7 10 -2 34 1 N/A N/A 0 N/A N/A 22 13,6 0 1 47 56 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Zack Fitzgerald ALB 82 4 3 7 5 241 2 N/A N/A 0 N/A N/A 18 22,2 0 1 58 45 14 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0
L *Jari Sailio ALB 34 5 2 7 2 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 32 15,6 28,6 0 2 20 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Cedric Lalonde-McNicol ALB 29 2 3 5 -3 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 48,4 0 12 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Martin Kariya ALB 10 2 1 3 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 18,2 25,0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Juraj Valach ALB 73 0 3 3 2 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 0 0 0 30 26 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Marvin Degon ALB 13 0 2 2 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 3 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Chris Harrington ALB 6 0 1 1 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Jerome Samson ALB 24 1 0 1 -2 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 4,5 60,0 0 7 14 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Yannic Seidenberg ALB 7 1 0 1 -3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 38,9 0 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *John Lammers ALB 11 0 0 0 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 100, 0 1 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Casey Borer ALB 3 0 0 0 0 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 2 2 20 0 0 0 0 79 1 2 1 1 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mike Murphy ALB 6 0 0 0 3 2 1 0 118 92,2 2 1,66 10
*Justin Peters ALB 76 0 1 1 39 31 1 5 1374 90,3 9 1,93 148

Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
 
Carolina Hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Je veux les Hurricanes (:

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Archive et corbeille :: Statistique 2011-2012-
Sauter vers: