Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Meilleur Pointeur et Gardien(Séries) Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)   Meilleur Pointeur et Gardien(Séries) I_icon_minitimeMar 4 Jan - 8:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 19 13 12 25 13 2 3 3 6 0 0 0 78 16,7 58,7 2 39 46 20 9 23 14 10 180 6 12 0 0 23,
D Mike Green WSH 19 5 19 24 12 6 0 4 4 0 0 0 46 10,9 0 0 40 25 26 5 17 12 15 180 2 7 0 0 21,
C Marc Savard COL 19 10 13 23 12 27 0 0 0 0 0 0 47 21,3 53,8 4 3 42 17 11 0 -11 6 182 5 20 1 0 19,
C Joe Thornton WSH 19 7 15 22 11 2 2 1 3 0 0 0 67 10,4 57,2 0 13 30 19 6 2 -4 9 180 4 8 0 0 20,
R Milan Michalek COL 19 11 11 22 12 2 3 1 4 0 0 0 68 16,2 58,3 3 35 36 19 11 16 5 6 34 5 14 0 0 13,
D Andrei Markov COL 19 3 19 22 15 0 1 2 3 0 1 1 25 12,0 0 0 11 34 27 6 7 1 21 173 2 9 0 0 20,
C Mikko Koivu MIN 17 6 15 21 5 0 1 0 1 1 0 1 45 13,3 63,1 1 37 25 20 13 16 3 9 176 3 5 0 0 7,9
C Evgeni Malkin COL 16 8 12 20 10 22 0 0 0 0 0 0 67 11,9 55,7 1 35 44 20 4 17 13 3 181 5 14 4 1 25,
R Alexander Semin WSH 19 9 11 20 11 10 2 4 6 1 0 1 66 13,6 37,5 4 32 33 20 11 11 0 4 180 4 14 0 0 20,
L David Krejci BOS 16 8 11 19 0 2 0 1 1 0 0 0 46 17,4 58,5 0 4 28 20 10 0 -10 7 28 3 8 0 0 7,4
D John Carlson WSH 19 3 16 19 17 4 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 1 54 25 24 6 29 23 18 180 1 7 0 0 21,
C Paul Stastny BOS 16 7 11 18 -1 2 0 0 0 0 0 0 48 14,6 46,1 2 13 18 19 10 4 -6 3 182 4 11 0 0 7,3
C Tomas Fleischmann WSH 19 8 9 17 10 25 0 0 0 0 0 0 38 21,1 57,8 3 7 22 16 6 0 -6 11 180 4 11 5 1 18,
R Ville Leino COL 17 11 6 17 10 14 0 0 0 0 0 0 34 32,4 50,0 4 5 23 15 15 1 -14 8 171 5 11 0 0 20,
L Ilya Kovalchuk COL 19 5 12 17 14 6 0 2 2 0 1 1 52 9,6 38,7 0 28 39 20 6 8 2 2 171 6 10 0 0 21,
R Chris Bourque WSH 19 12 5 17 7 37 0 0 0 0 0 0 42 28,6 50,0 2 4 29 17 15 0 -15 9 71 3 4 7 2 14,
D *Cameron Gaunce COL 19 3 13 16 15 12 0 0 0 1 0 1 26 11,5 0 0 21 16 22 14 3 -11 13 91 1 4 2 0 18,
C Brandon Sutter VAN 12 11 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33,3 69,1 1 29 14 17 4 9 5 4 175 4 7 0 0 7,5
C Chris Drury NYR 12 5 10 15 5 4 0 0 0 0 0 0 31 16,1 50,3 1 5 15 18 4 0 -4 4 174 6 7 0 0 7,3
L Guillaume Latendresse MIN 17 8 7 15 0 17 0 0 0 0 0 0 43 18,6 66,7 1 62 15 19 7 13 6 8 63 4 4 3 0 7,9
L James Sheppard MIN 17 10 5 15 6 11 0 0 0 1 0 1 41 24,4 38,6 2 42 23 20 13 27 14 13 176 3 9 1 0 7,9
R Nathan Horton COL 19 9 5 14 13 25 0 0 0 0 0 0 46 19,6 33,3 0 41 41 15 11 31 20 13 182 4 10 5 5 20,
D Johnny Boychuk BOS 16 2 11 13 2 6 0 1 1 0 0 0 32 6,3 0 0 46 23 26 16 28 12 12 182 1 4 0 0 7,9
D Brent Burns MIN 17 4 9 13 5 7 0 0 0 0 0 0 37 10,8 0 0 43 20 27 15 23 8 24 176 3 6 1 0 8,3
C *Joel Broda MIN 17 6 7 13 1 30 0 0 0 0 0 0 35 17,1 41,3 3 7 22 15 7 1 -6 4 21 2 7 2 1 5,8
D Clayton Stoner MIN 17 1 12 13 4 26 0 0 0 0 1 1 24 4,2 0 0 28 18 26 17 2 -15 15 25 2 7 0 0 7,0
D John-Michael Liles COL 19 1 12 13 15 6 0 3 3 0 1 1 38 2,6 0 1 18 17 23 7 5 -2 15 182 3 4 0 0 19,
R Marian Gaborik NYR 12 10 3 13 4 6 0 1 1 0 0 0 35 28,6 57,1 2 3 13 19 6 1 -5 4 53 4 7 0 0 7,7
D *Grigori Beletsky VAN 12 2 11 13 3 15 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 2 9 15 1 0 -1 7 88 1 6 3 1 6,5
D Jeff Schultz WSH 19 1 12 13 6 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 35 13 20 12 23 11 13 180 1 4 0 0 19,
C *Evgeny Grachev NYR 12 6 7 13 6 0 0 0 0 0 0 0 19 31,6 44,3 2 13 13 13 1 0 -1 7 10 3 7 0 0 7,2
L Alexander Frolov NYR 12 4 8 12 4 4 2 0 2 0 0 0 35 11,4 16,7 1 17 19 20 5 4 -1 7 174 4 11 0 0 7,7
C Patrice Bergeron BOS 16 7 5 12 -2 2 0 0 0 0 0 0 44 15,9 50,4 0 15 26 18 8 2 -6 9 118 4 5 0 0 7,4
D Karl Alzner WSH 19 1 11 12 -1 2 1 4 5 0 0 0 22 4,5 0 0 50 13 22 4 22 18 13 180 2 8 0 0 19,
L Brooks Laich WSH 19 4 7 11 4 10 0 0 0 0 0 0 56 7,1 80,0 0 33 24 18 4 12 8 5 180 3 5 0 0 19,
R Ryan Kesler VAN 12 7 4 11 -2 7 0 0 0 1 0 1 29 24,1 50,0 2 27 13 19 5 20 15 7 170 4 7 1 1 7,9
D Marek Zidlicky MIN 17 2 9 11 0 12 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 5 20 19 14 3 -11 15 40 2 7 0 0 6,3
R Chris Stewart VAN 12 6 5 11 1 20 1 0 1 0 0 0 36 16,7 40,0 1 13 14 17 6 1 -5 8 88 5 7 2 1 7,3
L Kris Versteeg VAN 12 6 5 11 -5 10 0 1 1 0 0 0 35 17,1 37,5 0 8 21 19 4 0 -4 3 170 3 7 0 0 7,0
C Derick Brassard COL 19 5 6 11 8 4 1 1 2 0 0 0 29 17,2 55,2 0 8 20 13 8 13 5 7 181 2 3 0 0 18,
L Derek Boogaard NYR 12 4 7 11 5 34 0 1 1 0 0 0 26 15,4 40,0 0 25 15 17 10 9 -1 2 55 3 6 1 0 7,1
R Rick Nash PHI 11 7 4 11 1 2 0 0 0 1 0 1 34 20,6 55,6 1 33 15 21 4 10 6 12 173 4 12 0 0 8,4
C Phil Kessel VAN 12 1 10 11 -4 2 0 1 1 0 0 0 31 3,2 50,9 0 10 10 18 4 0 -4 4 170 4 9 0 0 7,2
R Cal Clutterbuck MIN 17 6 4 10 4 42 0 1 1 0 0 0 46 13,0 62,5 1 0 30 16 25 0 -25 4 55 2 4 8 3 6,6
R Blake Wheeler BOS 16 3 7 10 0 7 0 0 0 0 0 0 32 9,4 33,3 0 31 26 18 14 6 -8 9 182 4 4 0 0 6,9
D Marc Staal NYR 12 3 7 10 4 4 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 0 42 16 25 10 30 20 13 87 1 4 0 0 7,8
D Joni Pitkänen CAR 7 3 7 10 -2 0 0 0 0 0 1 1 8 37,5 0 0 20 11 24 0 7 7 11 51 3 6 0 0 8,3
C Wojtek Wolski PHO 6 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 42,1 2 17 6 19 2 6 4 0 167 3 11 0 0 7,4
L Vincent Lecavalier TB 6 4 6 10 3 2 0 2 2 0 0 0 22 18,2 77,8 0 6 13 20 6 0 -6 0 169 6 10 0 0 7,7
D Chris Pronger PHI 11 2 8 10 1 16 0 0 0 0 2 2 18 11,1 0 0 13 9 28 5 1 -4 12 172 1 6 0 0 7,4

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price COL 19 0 3 3 16 3 0 0 370 88,9 1 2,41 46 6,77
Semyon Varlamov WSH 19 0 0 0 13 5 1 0 407 87,2 0 3,13 60 7,01
Niklas Backstrom MIN 17 0 5 5 9 8 0 0 433 87,5 0 3,65 62 6,65
Tuukka Rask BOS 16 0 1 1 8 6 2 0 354 86,3 1 3,50 56 6,47
Henrik Lundqvist NYR 12 0 0 0 7 4 1 0 266 87,5 1 3,13 38 7,01
Calvin Pickard VAN 12 0 0 0 6 6 0 0 258 84,0 0 4,09 49 6,52
Michael Leighton PHI 11 0 0 0 4 4 3 0 274 85,6 0 4,11 46 5,10
*Jake Allen STL 10 0 2 2 4 5 1 0 241 85,5 0 4,08 41 6,32
Cam Ward CAR 7 0 0 0 3 4 0 0 139 81,8 0 4,33 31 6,29
Al Montoya PHO 6 0 0 0 2 3 1 0 116 81,7 0 4,31 26 6,79
Pekka Rinne NAS 6 0 0 0 2 4 0 0 134 82,7 0 4,68 28 6,36
*Dustin Tokarski TB 6 0 0 0 2 4 0 0 163 87,6 0 3,83 23 6,57
Steve Mason CBS 6 0 0 0 2 4 0 0 121 80,7 0 4,83 29 6,51
Rick DiPietro NYI 5 0 0 0 1 4 0 0 125 86,8 0 3,83 19 6,78
Jonas Hiller ANA 5 0 0 0 1 4 0 0 133 85,3 0 4,63 23 6,77
Miikka Kiprusoff OTT 5 0 0 0 1 2 2 0 122 84,7 0 4,31 22 6,69


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Meilleur Pointeur et Gardien(Séries) Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)   Meilleur Pointeur et Gardien(Séries) I_icon_minitimeMar 4 Jan - 22:08

Up..........
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
 
Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)
» Meilleur Pointeur(LAH)
» Gardien(Séries)
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Pointeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Archive et corbeille :: Statistique 2011-2012-
Sauter vers: