Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Stats saison 3

Aller en bas 
AuteurMessage
Anthique
Amateur
Amateur
Anthique


Messages : 452
Date d'inscription : 06/06/2010
Age : 31
Localisation : lorettville

Stats saison 3 Empty
MessageSujet: Stats saison 3   Stats saison 3 I_icon_minitimeMar 25 Jan - 6:21

L Jordan Staal PIT 82 42 44 86
L Peter Mueller PIT 81 28 38 66
C Mike Comrie PIT 82 22 42 64
R Eric Tangradi PIT 82 25 34 59
C Sidney Crosby PIT 42 18 33 51
R Beau Bennett PIT 79 18 27 45
R Tyler Kennedy PIT 82 17 18 35
C Ryan O'Reilly PIT 82 15 16 31
C Maxime Talbot PIT 82 11 15 26
L Pascal Dupuis PIT 82 9 12 21
L Matt Cooke PIT 82 6 12 18
R Ryan Craig PIT 74 5 11 16
C Dustin Jeffrey PIT 40 5 9 14
R *Bryan Rust PIT 11 2 4 6

D Kris Letang PIT 82 13 31 44
D Paul Martin PIT 76 7 37 44
D Dan Hamhuis PIT 82 7 26 33
D Alex Goligoski PIT 76 8 21 29
D Kevin Shattenkirk PIT 79 3 25 28
D Zbynek Michalek PIT 82 2 14 16
D *Simon Despres PIT 15 0 4 4


Name Tea W L OtL T
-- ----------------------- --- --- --- -
Marc-André Fleury PIT 41 27 2 10
*Patrick Killeen PIT 0 1 0 0
Martin Biron PIT 0 1 0 0


FARM
L Brett Sterling WIL 74 29 17 46 7 22 3 N/A N/A 0 N/A N/A 185 15,7 45,0 11 35 60 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Casey Pierro-Zabotel WIL 82 11 28 39 11 40 1 N/A N/A 0 N/A N/A 93 11,8 54,8 2 158 161 16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
R Chris Conner WIL 76 15 16 31 2 8 3 N/A N/A 0 N/A N/A 131 11,5 68,7 5 87 100 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Sergei Anshakov WIL 80 19 7 26 26 8 3 N/A N/A 0 N/A N/A 107 17,8 29,5 4 27 51 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Tim Wallace WIL 82 12 14 26 4 26 1 N/A N/A 0 N/A N/A 107 11,2 45,5 3 70 56 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Keven Veilleux WIL 81 11 14 25 4 34 4 N/A N/A 1 N/A N/A 87 12,6 49,6 3 138 99 14 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C Mark Letestu WIL 44 10 14 24 10 22 2 N/A N/A 0 N/A N/A 57 17,5 36,0 3 43 73 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Ben Hanowski WIL 61 9 11 20 10 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 73 12,3 48,3 4 42 25 14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Carl Sneep WIL 82 1 17 18 8 26 1 N/A N/A 0 N/A N/A 29 3,4 0 0 67 75 24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
L Johannes Salmonsson WIL 69 9 9 18 -6 24 3 N/A N/A 0 N/A N/A 92 9,8 32,0 2 34 43 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Dustin Jeffrey WIL 38 7 10 17 -10 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 51 13,7 49,8 3 130 96 23 0 0 0 0 45 1 2 1 1 6,8
C Nick Johnson WIL 51 6 10 16 0 12 2 N/A N/A 0 N/A N/A 60 10,0 41,8 0 53 65 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Steve Wagner WIL 74 3 13 16 21 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 28 10,7 0 1 50 49 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Alex Grant WIL 82 2 11 13 6 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 44 4,5 0 2 123 68 28 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
C *Andy Bathgate WIL 22 2 10 12 7 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 13,3 46,8 0 9 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Joey Haddad WIL 66 10 1 11 15 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 81 12,3 51,4 1 39 36 10 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
L *Ken Agostino WIL 48 5 4 9 5 30 1 N/A N/A 0 N/A N/A 52 9,6 75,0 1 7 17 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
D Corey Potter WIL 82 1 6 7 23 60 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 6,3 0 0 39 37 12 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
D *Brian Strait WIL 61 2 5 7 8 52 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 9,1 0 1 65 65 23 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0
R *Bryan Rust WIL 32 3 3 6 -7 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 35 8,6 50,0 1 13 21 13 0 0 0 0 1 1 3 0 0 6,0
R *Nick Petersen WIL 56 3 2 5 6 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 38 7,9 25,0 1 32 28 7 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6,0
D *Robert Bortuzzo WIL 68 0 2 2 7 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 0 0 28 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Stefan Chaput WIL 10 0 1 1 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 56,3 0 12 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Philip Samuelsson WIL 29 0 1 1 -4 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 7 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Eric Godard WIL 9 1 0 1 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 8,3 28,6 1 4 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ben Lovejoy WIL 14 1 0 1 -3 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25,0 0 0 4 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *David Zíma WIL 12 0 0 0 1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0,0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
John Curry WIL 9 0 0 0 7 2 0 0 134 92,4 4 1,22 11
*Alexander Pechurski WIL 73 0 2 2 42 23 1 7 1179 90,6 20 1,66 122
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats saison 3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats saison 2
» Stats saison 1
» stats
» Stats !!!
» Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Equipe :: Pittsburg Penguins-
Sauter vers: