Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Wilkes-Barrie Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Anthique
Amateur
Amateur
Anthique


Messages : 452
Date d'inscription : 06/06/2010
Age : 31
Localisation : lorettville

Wilkes-Barrie Penguins Empty
MessageSujet: Wilkes-Barrie Penguins   Wilkes-Barrie Penguins I_icon_minitimeLun 8 Nov - 1:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Conner R WIL 29 650000 2 58 52 70 64 70 60 70 70 75 64 56 70 60 64 67
Tim Wallace R WIL 29 750000 2 49 44 70 59 69 63 70 61 63 54 52 70 54 63 63
Matthew Pistilli R PIT 24 600000 3 43 76 61 46 49 75 50 60 67 65 50 65 60 56 62
Sergei Anshakov R WIL 29 525000 1 55 49 64 43 64 40 64 61 75 50 46 63 56 49 61
Nick Petersen R WIL 24 575000 3 44 56 50 45 51 76 44 48 70 61 48 64 50 57 60
Viktor Pavolko R WIL 20 430000 3 62 39 56 32 28 34 54 64 67 38 58 64 52 31 55
Eric Godard R WIL 33 750000 1 13 15 61 49 66 71 65 46 11 48 61 66 29 62 55

Dustin Jeffrey C WIL 25 490000 1 50 49 62 69 67 68 69 41 73 65 50 70 53 68 65
Casey Pierro-Zabotel C WIL 24 850000 1 52 50 55 53 60 75 70 57 67 70 49 67 52 62 64
Keven Veilleux C WIL 24 900000 1 67 51 66 54 52 76 57 70 62 63 48 65 61 60 63
Andy Bathgate C WIL 22 525000 1 50 49 68 52 65 50 70 72 73 63 47 57 55 55 63
Nick Johnson C WIL 27 625000 2 59 46 65 58 65 60 65 57 72 56 49 65 56 61 62
Stefan Chaput C WIL 25 420000 1 46 74 44 48 48 76 48 45 69 62 50 65 54 57 59

Brett Sterling L PIT 29 700000 2 71 63 71 58 72 44 72 65 64 50 53 71 68 58 65
Johannes Salmonsson L WIL 27 650000 3 51 65 66 51 66 59 66 63 72 45 48 63 60 58 64
Ben Hanowski L WIL 23 525000 1 51 51 68 69 68 75 59 51 69 76 46 58 56 70 63
Ken Agostino L WIL 21 525000 2 55 52 67 55 65 46 64 50 76 73 50 54 58 55 62
Joey Haddad L WIL 24 480000 1 48 47 65 48 49 76 65 75 50 63 48 65 53 57 61
Viktor Chuchnov L WIL 20 480000 3 55 46 62 47 45 59 46 52 55 40 57 70 54 50 57
Atte Jalkanen L WIL 20 450000 3 52 52 52 44 49 46 54 41 61 34 62 57 52 46 55

Alex Grant D WIL 24 800000 1 70 55 56 71 77 76 64 75 67 75 50 76 60 74 69
Carl Sneep D WIL 25 850000 3 60 66 52 71 68 70 59 80 67 65 52 78 59 69 67
Brian Strait D WIL 25 900000 3 49 48 54 71 72 73 59 60 65 77 51 76 50 72 66
Steve Wagner D WIL 29 625000 2 60 61 62 69 69 60 70 61 62 44 52 69 61 66 65
Corey Potter D WIL 29 700000 2 42 46 44 68 68 64 69 70 52 48 55 70 44 66 62
Robert Bortuzzo D WIL 24 550000 1 46 46 47 68 65 72 49 60 72 55 49 67 46 68 62
Philip Samuelsson D WIL 22 650000 1 44 45 46 76 65 55 58 80 62 47 49 76 45 65 62

Alexander Pechurski G WIL 23 850000 3 76 74 74 74 74 76 73 71 75 56 43 66 74 74 72
John Curry G WIL 29 480000 2 69 69 70 70 69 69 69 76 77 54 55 69 69 69 70
Patrick Killeen G WIL 23 550000 4 71 72 70 70 72 72 70 68 70 39 47 64 71 71 67
Revenir en haut Aller en bas
 
Wilkes-Barrie Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburg Penguins
» Pittsburg Penguins
» Pittsburg Penguins
» Pittsburg Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Equipe :: Pittsburg Penguins-
Sauter vers: