Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeMar 23 Nov - 1:51

SJ SJ SJ SJ
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
DG_Chadro
Pro
Pro
DG_Chadro


Messages : 631
Date d'inscription : 04/03/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeDim 28 Nov - 4:57

up
Revenir en haut Aller en bas
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeDim 28 Nov - 9:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton SJ 44 23 31 54 15 17 9 8 17 0 0 0 164 14,0 52,8 4 46 57 19 19 19 0 17 44 5 7 1 0 7,6
R Patrick Marleau SJ 44 25 24 49 18 6 6 8 14 0 0 0 142 17,6 38,9 3 34 70 18 30 7 -23 12 44 4 10 0 0 6,9
L Dany Heatley SJ 44 18 30 48 21 24 4 11 15 0 0 0 172 10,5 21,1 6 27 53 18 32 3 -29 8 44 4 7 0 0 7,4
D Dan Boyle SJ 44 8 30 38 16 24 1 5 6 0 0 0 93 8,6 0 0 66 57 25 18 17 -1 38 44 1 7 0 0 7,6
C Joe Pavelski SJ 44 10 21 31 -6 20 2 4 6 0 0 0 87 11,5 53,1 0 26 43 15 16 0 -16 16 44 1 5 0 0 7,0
L Ryane Clowe SJ 44 11 17 28 -15 15 3 4 7 0 0 0 99 11,1 30,8 0 45 54 17 29 11 -18 16 44 2 4 1 0 6,5
R Devin Setoguchi SJ 44 16 11 27 -9 32 1 3 4 0 0 0 103 15,5 36,4 2 37 59 14 25 6 -19 9 44 3 3 0 0 6,3
D Marc-Édouard Vlasic SJ 44 3 20 23 6 12 1 5 6 0 0 0 66 4,5 0 0 75 53 25 29 14 -15 42 44 1 3 0 0 7,1
D Niclas Wallin SJ 44 3 12 15 -15 8 0 0 0 0 0 0 30 10,0 0 1 48 13 19 17 8 -9 59 44 1 4 0 0 6,5
D Kent Huskins SJ 44 2 12 14 -6 24 2 3 5 0 0 0 21 9,5 0 0 43 29 15 20 7 -13 24 44 1 2 0 0 5,9
D Jason Demers SJ 44 4 8 12 0 32 2 2 4 0 0 0 33 12,1 0 1 26 22 15 14 43 29 11 44 2 4 0 0 5,9
D Doug Murray SJ 44 1 7 8 -7 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 70 17 18 22 94 72 41 44 1 2 0 0 6,5
R Torrey Mitchell SJ 44 2 5 7 -5 30 1 0 1 0 0 0 44 4,5 16,7 1 27 25 7 24 9 -15 2 44 1 2 0 0 5,1
L Jamie McGinn SJ 44 4 2 6 -3 38 0 0 0 0 0 0 36 11,1 36,4 1 11 35 12 30 26 -4 7 44 2 2 0 0 5,0
C Logan Couture SJ 44 1 4 5 -4 35 0 0 0 0 0 0 35 2,9 54,6 0 20 37 12 30 40 10 7 44 1 1 3 0 6,2
R Jamal Mayers SJ 44 1 3 4 -8 68 0 0 0 0 0 0 34 2,9 26,7 0 51 42 17 45 54 9 34 44 1 1 5 0 6,3
C Scott Nichol SJ 44 2 1 3 -7 46 0 1 1 0 0 0 43 4,7 52,7 0 53 16 12 19 21 2 20 44 1 2 0 0 6,3
L *Frazer McLaren SJ 44 1 1 2 -5 92 0 0 0 0 0 0 34 2,9 33,3 0 28 16 7 23 17 -6 2 44 1 1 7 1 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi SJ 44 0 0 0 19 19 3 2 1060 88,2 2 3,23 142 6,68
Antero Niittymäki SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 ,00 0 8,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Kevin Henderson WOR 44 13 7 20 -12 14 3 N/A N/A 0 N/A N/A 102 12,7 35,9 3 35 28 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *James Marcou WOR 44 9 7 16 14 26 3 N/A N/A 0 N/A N/A 65 13,8 46,7 2 20 39 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Bobby Hughes WOR 28 5 8 13 -3 16 0 N/A N/A 1 N/A N/A 47 10,6 38,8 1 27 50 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Steven Zalewski WOR 21 2 11 13 10 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 8,3 56,0 0 32 25 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Andrew Desjardins WOR 28 4 8 12 -7 28 1 N/A N/A 0 N/A N/A 37 10,8 37,7 0 70 71 25 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Tommy Wingels WOR 32 4 5 9 -5 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 36 11,1 42,3 1 27 28 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Brandon Mashinter WOR 24 5 4 9 5 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 34 14,7 66,7 2 6 9 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Cam MacIntyre WOR 44 7 2 9 -10 36 0 N/A N/A 2 N/A N/A 67 10,4 47,1 2 30 34 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Benn Ferriero WOR 44 4 5 9 -10 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 89 4,5 56,0 0 40 51 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Nick Schaus WOR 44 4 4 8 11 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 0 1 34 27 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Jay Leach WOR 44 3 3 6 3 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 25,0 0 0 61 60 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Tony Lucia WOR 38 4 2 6 8 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 42 9,5 38,1 0 13 19 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Marek Viedensky WOR 44 2 3 5 -3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 59 3,4 46,5 0 37 42 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Derek Joslin WOR 39 1 4 5 -12 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 4,2 0 0 68 39 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Matt Irwin WOR 44 0 5 5 2 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 0 0 0 28 25 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Jordan Foote WOR 20 1 1 2 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 0,0 1 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Nick Petrecki WOR 44 1 1 2 -8 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 0 0 61 38 21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L *John McCarthy WOR 18 1 1 2 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 26 3,8 38,5 0 15 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Tony Ritter WOR 44 1 1 2 -2 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 3,2 32,1 0 9 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Mike Moore WOR 8 2 0 2 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 33,3 0 1 7 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Sean Sullivan WOR 41 0 1 1 -3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 0 0 0 31 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *T.J. Trevelyan WOR 32 0 1 1 -8 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 35 0 33,3 0 11 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Milan Jurík WOR 23 0 1 1 -2 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 36,0 0 9 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tyson Sexsmith WOR 12 0 0 0 5 3 1 3 204 92,3 4 1,39 17
*Carter Hutton WOR 32 0 0 0 9 19 1 3 663 90,0 4 2,29 74

Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
DG_Chadro
Pro
Pro
DG_Chadro


Messages : 631
Date d'inscription : 04/03/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeVen 3 Déc - 21:08

up
Revenir en haut Aller en bas
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeSam 4 Déc - 17:33

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nicklas Bäckström SJ 68 28 43 71 -7 44 15 16 31 0 0 0 202 13,9 51,8 1 29 87 18 36 2 -34 22 68 3 11 0 0 6,7
L Dany Heatley SJ 68 26 40 66 17 46 8 15 23 0 0 0 249 10,4 25,8 6 51 111 18 58 5 -53 13 68 4 7 0 0 7,3
R Patrick Marleau SJ 68 29 34 63 12 14 7 13 20 0 0 0 214 13,6 32,1 3 53 104 18 45 10 -35 17 68 4 10 0 0 6,7
D Dan Boyle SJ 68 15 39 54 7 44 1 8 9 0 0 0 139 10,8 0 0 94 95 25 27 22 -5 54 68 2 7 0 0 7,4
C Joe Pavelski SJ 68 16 28 44 -9 28 4 6 10 0 0 0 137 11,7 53,0 0 37 74 15 30 4 -26 23 68 2 5 0 0 6,7
L Ryane Clowe SJ 68 15 25 40 -21 28 3 7 10 0 0 0 150 10,0 28,4 1 73 81 17 42 14 -28 25 68 2 4 2 0 6,4
R Devin Setoguchi SJ 68 22 18 40 -11 40 4 6 10 0 0 0 145 15,2 30,4 3 50 94 14 36 11 -25 12 68 3 3 0 0 6,2
D Marc-Édouard Vlasic SJ 68 5 27 32 -5 16 2 5 7 0 0 0 96 5,2 0 0 114 89 25 41 24 -17 63 68 1 3 0 0 7,1
D Kent Huskins SJ 68 5 21 26 -9 36 2 5 7 0 0 0 39 12,8 0 1 63 38 15 26 10 -16 40 68 1 3 0 0 5,9
D Niclas Wallin SJ 68 4 16 20 -19 18 0 0 0 0 0 0 46 8,7 0 1 82 27 19 31 14 -17 88 68 1 4 0 0 6,5
D Jason Demers SJ 68 4 8 12 -7 36 2 2 4 0 0 0 50 8,0 0 1 54 41 15 26 75 49 20 68 2 4 0 0 5,7
L Jamie McGinn SJ 68 4 5 9 -8 58 0 1 1 0 0 0 51 7,8 35,0 1 21 55 12 50 41 -9 10 68 2 2 0 0 5,1
R Torrey Mitchell SJ 68 4 5 9 -10 48 1 0 1 0 0 0 60 6,7 27,3 1 47 38 7 35 9 -26 7 68 1 2 0 0 5,0
C Scott Nichol SJ 68 2 6 8 -12 68 0 1 1 0 0 0 59 3,4 52,1 0 79 30 12 33 31 -2 31 68 1 2 0 0 6,0
D Doug Murray SJ 68 1 7 8 -14 8 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 122 23 19 30 151 121 61 68 1 2 0 0 6,5
C Logan Couture SJ 68 2 6 8 -10 46 0 0 0 0 0 0 43 4,7 51,6 0 43 58 12 47 64 17 11 68 1 1 4 0 5,9
R Jamal Mayers SJ 68 2 4 6 -15 134 0 0 0 0 0 0 54 3,7 31,3 0 84 66 17 67 85 18 50 68 1 1 9 0 6,3
L *Frazer McLaren SJ 68 1 3 4 -11 135 0 0 0 0 0 0 53 1,9 28,6 0 59 30 7 37 35 -2 2 68 1 1 10 1 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi SJ 68 0 1 1 22 38 4 3 1649 87,9 3 3,35 228 6,56
Antero Niittymäki SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 ,00 0 8,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Kevin Henderson WOR 68 18 12 30 -12 20 5 N/A N/A 0 N/A N/A 137 13,1 40,0 4 67 50 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Steven Zalewski WOR 45 9 18 27 13 24 3 N/A N/A 1 N/A N/A 63 14,3 47,3 2 71 73 19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *James Marcou WOR 68 11 11 22 13 46 3 N/A N/A 0 N/A N/A 93 11,8 45,8 3 33 63 15 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
R Benn Ferriero WOR 68 11 10 21 -9 26 1 N/A N/A 0 N/A N/A 128 8,6 63,2 3 56 97 21 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Bobby Hughes WOR 52 10 11 21 -2 16 0 N/A N/A 1 N/A N/A 74 13,5 42,0 1 54 82 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Tony Lucia WOR 62 6 10 16 9 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 78 7,7 39,4 0 31 40 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Cam MacIntyre WOR 67 12 4 16 -8 64 0 N/A N/A 2 N/A N/A 109 11,0 40,0 4 50 47 14 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Andrew Desjardins WOR 37 4 11 15 -12 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 47 8,5 39,3 0 88 88 24 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
D Derek Joslin WOR 63 2 11 13 -12 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 37 5,4 0 0 100 64 30 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C *Marek Viedensky WOR 68 6 6 12 -2 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 81 7,4 43,8 0 67 57 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Nick Schaus WOR 68 5 4 9 8 24 2 N/A N/A 0 N/A N/A 17 29,4 0 2 55 43 18 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L *Brandon Mashinter WOR 34 5 4 9 4 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 11,6 80,0 2 10 13 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Tommy Wingels WOR 38 4 5 9 -6 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 40 10,0 42,3 1 29 35 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *John McCarthy WOR 42 2 6 8 -3 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 48 4,2 37,0 0 31 49 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Matt Irwin WOR 68 2 5 7 -1 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 36 5,6 0 0 60 44 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
D Jay Leach WOR 59 3 3 6 4 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 17,6 0 0 69 67 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Nick Petrecki WOR 55 1 3 4 -1 44 0 N/A N/A 0 N/A N/A 28 3,6 0 0 71 49 21 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
R *Tony Ritter WOR 55 3 1 4 1 24 0 N/A N/A 1 N/A N/A 44 6,8 31,6 0 14 20 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Sean Sullivan WOR 64 0 3 3 -2 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 0 0 0 47 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Milan Jurík WOR 32 1 2 3 0 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 6,7 38,1 0 14 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Mike Moore WOR 31 2 0 2 -2 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 18,2 0 1 21 21 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Jordan Foote WOR 20 1 1 2 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 0,0 1 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Shea Guthrie WOR 14 0 1 1 -4 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 54,5 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L T.J. Trevelyan WOR 46 0 1 1 -9 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 46 0 35,7 0 11 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Thomas Greiss WOR 17 0 1 1 7 9 0 1 340 93,4 6 1,40 24
*Carter Hutton WOR 38 0 0 0 11 22 1 4 775 90,1 5 2,22 85

Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeMer 8 Déc - 7:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley SJ 82 35 47 82 14 50 12 16 28 0 0 0 300 11,7 26,5 7 60 128 18 67 6 -61 17 82 4 7 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström SJ 82 28 51 79 -10 52 15 18 33 0 0 0 245 11,4 54,6 1 48 111 18 43 2 -41 28 82 3 11 0 0 6,8
R Patrick Marleau SJ 82 33 44 77 9 16 7 17 24 0 0 0 259 12,7 35,1 3 57 132 18 56 10 -46 22 82 4 10 0 0 6,6
D Dan Boyle SJ 82 16 45 61 -1 56 2 9 11 0 0 0 177 9,0 0 1 111 111 25 31 24 -7 68 82 2 7 0 0 7,2
C Joe Pavelski SJ 82 17 33 50 -13 34 4 9 13 0 0 0 166 10,2 53,7 0 43 92 15 33 4 -29 31 82 2 5 0 0 6,6
R Devin Setoguchi SJ 82 25 23 48 -13 44 5 7 12 0 0 0 174 14,4 31,3 4 57 109 14 37 11 -26 15 82 3 3 0 0 6,2
L Ryane Clowe SJ 82 21 27 48 -23 34 4 8 12 0 0 0 187 11,2 28,3 1 86 102 17 49 17 -32 36 82 2 4 2 0 6,4
D Marc-Édouard Vlasic SJ 82 6 30 36 -11 22 2 6 8 0 0 0 114 5,3 0 0 137 109 25 52 25 -27 76 82 1 3 0 0 7,1
D Kent Huskins SJ 82 6 23 29 -12 38 3 6 9 0 0 0 47 12,8 0 1 72 45 15 28 10 -18 45 82 1 4 0 0 5,7
D Niclas Wallin SJ 82 4 17 21 -26 22 0 0 0 0 0 0 56 7,1 0 1 96 35 18 37 14 -23 106 82 1 4 0 0 6,3
D Jason Demers SJ 73 4 8 12 -9 36 2 2 4 0 0 0 52 7,7 0 1 55 45 15 29 79 50 21 0 2 4 0 0 5,7
R Torrey Mitchell SJ 82 5 7 12 -15 54 1 0 1 0 0 0 69 7,2 33,3 1 49 51 7 45 9 -36 8 82 1 2 0 0 5,0
L Jamie McGinn SJ 82 5 7 12 -13 66 0 1 1 0 0 0 63 7,9 33,3 1 26 70 12 58 42 -16 11 82 2 2 0 0 5,1
D Doug Murray SJ 82 1 8 9 -23 12 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 143 27 19 34 163 129 76 82 1 2 0 0 6,3
C Logan Couture SJ 82 2 6 8 -16 51 0 0 0 0 0 0 54 3,7 53,2 0 61 68 12 57 69 12 23 82 1 1 5 1 5,8
C Scott Nichol SJ 82 2 6 8 -19 84 0 1 1 0 0 0 70 2,9 52,0 0 85 37 12 43 34 -9 38 82 1 2 0 0 5,8
R Jamal Mayers SJ 73 3 4 7 -18 147 0 0 0 0 0 0 59 5,1 28,3 0 90 73 17 72 90 18 58 0 1 1 10 0 6,3
L *Frazer McLaren SJ 82 1 3 4 -17 161 0 0 0 0 0 0 64 1,6 37,5 0 71 40 7 48 41 -7 2 82 1 1 12 1 5,1
D Derek Joslin SJ 9 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 6 9 17 6 3 -3 4 9 0 1 0 0 6,7
R Benn Ferriero SJ 9 1 0 1 -4 5 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 0 8 11 2 0 -2 0 9 1 1 1 1 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi SJ 82 0 1 1 25 49 4 3 1970 87,7 4 3,36 276 6,51
Antero Niittymäki SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 ,00 0 8,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Kevin Henderson WOR 82 20 15 35 -14 24 6 N/A N/A 0 N/A N/A 167 12,0 44,0 4 87 64 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Bobby Hughes WOR 63 15 16 31 3 20 0 N/A N/A 1 N/A N/A 100 15,0 44,4 3 66 98 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Steven Zalewski WOR 50 10 20 30 16 24 3 N/A N/A 1 N/A N/A 70 14,3 48,0 2 80 78 18 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *James Marcou WOR 78 13 12 25 11 46 4 N/A N/A 0 N/A N/A 117 11,1 49,2 3 35 68 16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
R Benn Ferriero WOR 73 12 10 22 -9 26 2 N/A N/A 0 N/A N/A 138 8,7 58,5 3 60 101 21 0 0 0 0 9 1 1 2 1 6,3
R *Cam MacIntyre WOR 81 16 4 20 -1 89 1 N/A N/A 2 N/A N/A 134 11,9 37,9 5 67 57 14 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
L *Tony Lucia WOR 76 8 10 18 11 22 1 N/A N/A 0 N/A N/A 103 7,8 44,7 1 39 49 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Andrew Desjardins WOR 51 5 13 18 -17 60 1 N/A N/A 0 N/A N/A 69 7,2 40,8 0 101 99 24 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
D Derek Joslin WOR 68 2 11 13 -13 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 41 4,9 0 0 106 65 30 0 0 0 0 9 0 1 2 2 6,7
D *Nick Schaus WOR 82 6 7 13 9 26 2 N/A N/A 0 N/A N/A 23 26,1 0 2 68 62 18 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Tommy Wingels WOR 47 4 8 12 -14 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 49 8,2 45,3 1 45 54 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *John McCarthy WOR 54 3 9 12 6 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 66 4,5 41,4 1 33 53 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Marek Viedensky WOR 75 6 6 12 -3 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 88 6,8 42,9 0 70 60 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Brandon Mashinter WOR 41 5 5 10 2 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 54 9,3 66,7 2 13 16 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Matt Irwin WOR 82 2 5 7 -7 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 40 5,0 0 0 83 61 18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
D Jay Leach WOR 64 3 3 6 11 46 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 15,8 0 0 71 68 19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Nick Petrecki WOR 64 2 3 5 -5 54 1 N/A N/A 0 N/A N/A 46 4,3 0 0 84 55 22 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
C *Milan Jurík WOR 41 3 2 5 2 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 27 11,1 39,0 0 15 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Tony Ritter WOR 64 3 1 4 3 24 0 N/A N/A 1 N/A N/A 54 5,6 35,7 0 16 24 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Mike Moore WOR 45 2 1 3 5 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 0 1 28 26 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D Sean Sullivan WOR 78 0 3 3 -1 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 0 0 0 56 51 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Shea Guthrie WOR 28 2 1 3 -9 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 28 7,1 66,7 0 9 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Jordan Foote WOR 20 1 1 2 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 0,0 1 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L T.J. Trevelyan WOR 46 0 1 1 -9 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 46 0 35,7 0 11 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Kyle Bailey WOR 3 1 0 1 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 61,5 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Morten Madsen WOR 7 0 1 1 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 43,3 0 4 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Loïc Burkhalter WOR 4 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0,0 0 1 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Taylor Doherty WOR 9 0 0 0 -1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 8 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Thomas Greiss WOR 29 0 1 1 13 14 0 2 553 92,8 8 1,47 43
*Carter Hutton WOR 38 0 0 0 11 22 1 4 775 90,1 5 2,22 85
*Thomas Heemskerk WOR 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 2,00 4

Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» san jose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Archive et corbeille :: Statistique 2010-2011-
Sauter vers: