Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Gardien(Victoire)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Gardien(Victoire) Empty
MessageSujet: Gardien(Victoire)   Gardien(Victoire) I_icon_minitimeJeu 16 Déc - 0:30

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov WSH 82 0 3 3 49 19 2 8 1740 89,6 6 2,47 201 7,17
Carey Price COL 82 0 7 7 47 19 2 10 1747 88,5 7 2,80 227 6,76
Henrik Lundqvist NYR 82 0 4 4 46 21 4 5 1792 89,2 6 2,68 216 7,11
Tuukka Rask BOS 82 0 4 4 43 26 1 7 1746 88,1 6 2,94 236 6,57
Cam Ward CAR 82 0 3 3 43 24 5 6 1689 87,6 6 2,94 238 6,41
Steve Mason CBS 75 0 5 5 42 26 2 4 1641 88,1 6 2,95 221 6,63
Rick DiPietro NYI 82 0 5 5 41 27 1 9 1800 88,5 5 2,92 235 6,79
*Dmitry Piekh PHI 76 0 0 0 40 16 5 5 1633 86,2 5 3,66 262 6,00
Calvin Pickard VAN 82 0 1 1 39 24 2 12 1750 88,0 4 2,94 238 6,61
Pekka Rinne NAS 75 0 9 9 39 22 3 4 1824 87,5 3 3,66 261 6,49
Jonas Hiller ANA 82 0 4 4 39 31 2 8 1875 88,9 5 2,87 235 6,84
Niklas Backstrom MIN 82 0 7 7 39 28 4 7 1964 88,2 3 3,27 264 6,66
*Jake Allen STL 77 0 5 5 37 23 3 8 1861 87,5 3 3,54 265 6,40
Jean-Sébastien Giguère TOR 82 0 1 1 35 38 1 3 2260 89,5 5 3,31 264 7,27
Ondrej Pavelec ATL 78 0 1 1 35 29 2 3 1950 87,8 1 3,63 271 6,65
Kari Lehtonen DAL 70 0 3 3 33 24 2 9 1647 88,4 1 3,12 217 6,60
Pascal Leclaire OTT 66 0 2 2 32 27 2 2 1397 87,4 4 3,16 201 6,30
Ilya Bryzgalov PHO 53 0 5 5 30 18 1 3 1172 89,3 3 2,70 141 6,98
Roberto Luongo MTL 82 0 5 5 30 40 3 4 2032 88,4 4 3,29 266 6,66
Miikka Kiprusoff OTT 59 0 2 2 30 18 2 4 1379 88,5 3 3,22 180 6,80
*Dustin Tokarski TB 66 0 0 0 28 22 2 4 1580 87,7 2 3,65 222 6,58
Ryan Miller BUF 82 0 1 1 27 38 6 7 2025 88,1 3 3,39 273 6,52
*Leland Irving CHI 62 0 5 5 23 29 0 5 1605 87,1 3 3,94 238 6,39
Jonathan Quick LA 54 0 1 1 22 21 2 4 1223 87,7 3 3,33 172 6,50
Marc-André Fleury PIT 60 0 2 2 20 31 0 7 1373 88,3 3 3,06 182 6,77
Jacob Markstrom FLA 44 0 3 3 19 21 1 3 991 87,5 0 3,22 141 6,25
Mike McKenna NJ 63 0 1 1 19 24 7 8 1470 86,7 0 3,65 226 5,87
Jaroslav Halak EDM 61 0 2 2 19 31 6 1 1591 88,2 2 3,55 212 6,48
Nikolai Khabibulin SJ 42 0 0 0 19 18 0 2 1025 87,9 1 3,50 141 6,45
Al Montoya PHO 32 0 1 1 18 10 0 2 696 89,2 1 2,78 84 7,09
Tomas Vokoun FLA 39 0 1 1 17 17 3 1 860 87,2 1 3,25 126 6,18
Jimmy Howard DET 47 0 1 1 16 24 1 1 1148 87,3 2 3,83 167 6,28
*Jonathan Bernier LA 34 0 1 1 15 14 2 2 701 87,3 1 3,30 102 6,41
Brent Johnson PIT 24 0 1 1 13 8 2 1 548 87,7 1 3,34 77 6,42
Evgeni Nabokov EDM 25 0 0 0 13 11 1 0 573 88,7 0 3,27 73 6,64
Antti Niemi SJ 45 0 3 3 12 26 3 2 1159 87,3 1 3,98 168 6,36
*Thomas McCollum DET 42 0 4 4 11 25 2 2 1063 87,8 0 3,82 148 6,36
Antero Niittymäki CGY 38 0 1 1 10 20 1 5 1022 88,6 2 3,67 131 6,34
*Jeff Frazee NJ 24 0 1 1 8 13 1 2 493 87,4 0 3,34 71 6,38
*Robin Lehner CGY 20 0 0 0 8 7 2 1 504 86,6 0 4,10 78 6,15
Jaroslav Janus TB 17 0 0 0 6 9 0 1 380 87,4 0 3,99 55 6,41
*Jack Campbell DAL 15 0 0 0 3 11 0 0 347 87,4 0 3,76 50 6,53
*Chet Pickard NAS 15 0 0 0 3 10 1 0 322 87,3 0 4,25 47 6,13
Joacim Eriksson PHI 6 0 0 0 3 2 0 1 155 87,6 0 3,62 22 6,50
*Riku Helenius TB 9 0 0 0 2 4 0 2 191 86,8 0 3,84 29 6,11
*Michal Neuvirth WSH 4 0 1 1 2 2 0 0 31 91,2 0 2,02 3 6,00
Corey Crawford CHI 6 0 0 0 2 3 0 1 148 87,6 0 3,73 21 6,50
Ray Emery CBS 8 0 1 1 1 5 0 2 168 84,8 0 3,87 30 5,00
Brian Elliott COL 4 0 0 0 1 3 0 0 33 84,6 0 3,33 6 6,25
Martin Biron NYR 6 0 0 0 1 4 1 0 43 86,0 0 3,53 7 5,67



Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
 
Gardien(Victoire)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardien(Victoire)
» Gardien(Victoire)
» Gardien(Victoire)
» Gardien(Séries)
» Gardien(Pre-Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Archive et corbeille :: Statistique 2011-2012-
Sauter vers: