Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Meilleur Pointeur et Gardien(Séries) Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)   Meilleur Pointeur et Gardien(Séries) I_icon_minitimeMer 26 Jan - 7:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Matt Duchene VAN 23 8 19 27 5 7 0 0 0 0 0 0 64 12,5 66,5 1 12 40 18 19 0 -19 9 175 3 6 1 0 16,
C Eric Staal CAR 21 11 13 24 0 0 2 1 3 1 0 1 72 15,3 72,4 2 59 51 20 25 49 24 12 40 3 12 0 0 19,
C Brandon Sutter VAN 23 10 14 24 17 2 0 1 1 1 0 1 58 17,2 62,2 1 62 40 17 32 37 5 7 268 3 5 0 0 16,
L Ales Hemsky VAN 23 12 11 23 16 6 2 0 2 0 0 0 74 16,2 10,0 1 28 33 17 14 3 -11 6 212 6 6 0 0 16,
L Cody Hodgson VAN 23 11 12 23 6 41 0 0 0 0 0 0 65 16,9 81,8 2 33 39 17 27 5 -22 5 263 9 11 7 3 15,
R Ryan Kesler VAN 23 12 10 22 19 4 0 1 1 0 2 2 58 20,7 60,0 2 57 48 18 21 46 25 12 263 4 7 0 0 17,
D Brent Burns VAN 23 3 18 21 8 6 0 1 1 0 0 0 55 5,5 0 2 72 38 25 36 64 28 18 269 2 6 0 0 17,
R Shane Doan VAN 23 11 9 20 7 36 0 1 1 0 0 0 76 14,5 38,5 2 39 44 19 37 11 -26 12 260 5 6 0 0 16,
L Cody McLeod CAR 20 8 11 19 1 23 0 2 2 0 0 0 37 21,6 37,5 2 51 43 18 35 41 6 11 183 2 7 3 0 19,
R Milan Michalek COL 16 12 6 18 8 23 0 2 2 0 1 1 49 24,5 33,3 3 63 35 20 22 43 21 9 11 6 10 2 0 7,9
C Matt Stajan CAR 21 5 12 17 0 12 0 0 0 0 0 0 41 12,2 53,0 2 14 36 16 27 0 -27 5 92 5 7 0 0 16,
C Evgeni Malkin COL 10 5 12 17 17 37 1 0 1 0 0 0 29 17,2 60,1 0 20 10 18 2 19 17 0 268 4 8 2 2 8,2
D Dion Phaneuf VAN 23 5 11 16 5 13 0 0 0 0 0 0 37 13,5 0 0 82 33 26 14 65 51 14 263 2 5 1 1 18,
R Patrick O'Sullivan CAR 21 10 6 16 2 8 1 1 2 0 0 0 54 18,5 66,7 0 1 39 17 18 1 -17 10 197 6 6 0 0 15,
R Corey Perry ANA 11 8 8 16 5 27 0 0 0 0 0 0 30 26,7 57,1 0 30 32 19 19 23 4 10 32 3 6 5 4 8,3
L Ilya Kovalchuk COL 15 5 10 15 8 13 0 2 2 0 0 0 39 12,8 26,3 1 24 38 20 12 6 -6 11 261 4 10 1 0 7,8
L Sergei Samsonov CAR 19 7 8 15 4 12 1 2 3 0 0 0 55 12,7 30,0 1 1 35 18 18 0 -18 6 264 4 11 0 0 18,
C Derick Brassard CAR 21 8 7 15 7 9 1 1 2 0 0 0 32 25,0 56,2 0 30 35 14 19 33 14 7 273 3 5 1 0 16,
D Tim Gleason CAR 21 2 13 15 1 7 0 0 0 0 0 0 26 7,7 0 0 44 22 23 14 16 2 18 92 1 3 1 0 17,
D Joni Pitkänen CAR 21 1 14 15 0 4 0 1 1 0 0 0 47 2,1 0 1 54 42 27 20 41 21 14 143 2 6 0 0 19,
R Tuomo Ruutu CAR 21 8 6 14 0 12 1 2 3 0 1 1 73 11,0 27,5 1 61 47 20 22 24 2 12 196 4 11 0 0 19,
D Anton Babchuk CAR 21 2 12 14 1 0 0 0 0 0 0 0 26 7,7 0 1 49 18 21 11 30 19 20 265 2 4 0 0 17,
D Victor Hedman TB 15 3 10 13 -5 6 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 0 60 16 26 12 32 20 8 259 3 5 0 0 8,0
L Vincent Lecavalier TB 15 5 8 13 -1 8 0 0 0 0 0 0 55 9,1 20,0 0 18 38 19 14 0 -14 10 259 7 10 0 0 7,7
D Grigori Beletsky VAN 23 2 11 13 14 31 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 6 27 17 8 1 -7 20 181 2 6 5 1 14,
C Jarret Stoll TB 15 6 7 13 2 18 0 0 0 0 1 1 29 20,7 61,0 0 12 17 16 7 0 -7 4 67 2 6 0 0 6,8
L Stephen Weiss BOS 11 5 8 13 12 4 0 0 0 0 0 0 37 13,5 85,7 1 1 22 20 7 1 -6 4 260 3 9 0 0 7,0
L Bobby Ryan ANA 11 5 8 13 3 15 0 0 0 0 0 0 34 14,7 80,0 1 17 33 19 17 2 -15 3 255 5 6 3 0 7,5
D Jamie McBain CAR 21 3 9 12 3 4 0 1 1 0 0 0 26 11,5 0 1 55 24 19 12 44 32 6 265 2 4 0 0 17,
R Nathan Horton COL 16 7 5 12 -3 7 0 0 0 0 0 0 34 20,6 54,5 0 39 30 13 15 35 20 1 21 3 4 1 1 7,0
D Erik Karlsson VAN 23 2 10 12 15 9 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 6 16 18 10 0 -10 14 263 1 5 1 0 14,
D Toni Lydman ANA 11 0 12 12 13 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 4 19 3 0 -3 9 135 1 4 0 0 6,3
C Peter Holland ANA 11 7 5 12 9 0 0 0 0 0 0 0 30 23,3 46,4 2 26 27 19 15 20 5 6 255 2 6 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf ANA 11 5 7 12 2 4 0 0 0 0 0 0 26 19,2 45,4 1 30 21 20 12 25 13 4 255 3 7 0 0 8,3
C *Jeff Skinner COL 16 5 7 12 -8 14 1 0 1 0 0 0 32 15,6 38,5 0 0 15 16 9 0 -9 8 21 2 4 0 0 6,7
C Steven Stamkos TB 15 5 7 12 -3 21 0 0 0 0 0 0 36 13,9 49,8 2 30 18 20 6 5 -1 7 259 4 9 3 1 7,6
C Paul Stastny BOS 11 6 6 12 -1 5 0 0 0 0 0 0 40 15,0 43,3 0 10 17 19 5 0 -5 4 269 5 6 1 0 7,4
L Dan Sexton ANA 11 4 7 11 10 6 0 0 0 0 0 0 17 23,5 14,3 1 2 22 16 14 1 -13 4 250 4 7 0 0 6,7
C David Krejci BOS 11 4 7 11 10 17 0 0 0 0 0 0 37 10,8 47,4 0 4 9 19 4 1 -3 5 115 3 6 3 0 7,4
R Ville Leino COL 16 3 8 11 5 10 0 0 0 0 0 0 18 16,7 25,0 0 5 32 13 21 5 -16 3 261 2 5 0 0 6,7
C Artem Anisimov NYR 10 4 7 11 5 5 1 0 1 0 0 0 34 11,8 47,7 1 31 13 19 7 18 11 5 88 4 9 0 0 8,1
L Ladislav Nagy TB 15 5 6 11 2 10 0 0 0 0 0 0 25 20,0 40,0 0 6 20 15 12 0 -12 4 98 2 6 0 0 5,8
D Ryan Suter BOS 11 3 8 11 -1 22 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0 0 21 19 26 3 6 3 20 257 2 9 4 4 7,5
D John-Michael Liles COL 16 1 10 11 14 4 0 0 0 0 0 0 27 3,7 0 0 15 19 27 11 9 -2 15 272 2 6 0 0 6,8
D Sheldon Souray TB 15 3 8 11 -6 16 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 1 30 17 27 13 2 -11 15 122 2 3 0 0 6,5
L Simon Gagné BOS 11 4 7 11 -2 6 0 0 0 0 0 0 37 10,8 38,1 0 3 19 20 4 1 -3 5 72 6 7 0 0 6,8
R Matt Beleskey ANA 11 7 4 11 9 12 0 0 0 0 0 0 22 31,8 66,7 1 11 27 14 13 0 -13 4 91 4 4 0 0 6,6
R Tyler Seguin BOS 11 4 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 71,4 0 17 26 16 7 8 1 6 87 3 6 0 0 7,6
D Kyle Cumiskey COL 16 2 8 10 -2 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 0 14 17 7 0 -7 16 272 1 4 0 0 6,2
C Erik Christensen NYR 10 4 6 10 -6 8 1 0 1 0 0 0 16 25,0 39,7 0 9 13 15 5 0 -5 3 262 2 5 0 0 6,7

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Calvin Pickard VAN 23 0 1 1 16 6 1 0 390 85,5 1 2,84 66 6,54
Cam Ward CAR 21 0 2 2 14 4 3 0 429 86,3 0 3,19 68 6,44
Carey Price COL 16 0 1 1 10 4 2 0 371 89,4 1 2,71 44 6,99
Roberto Luongo TB 15 0 1 1 8 6 1 0 398 87,3 0 3,84 58 6,77
Tuukka Rask BOS 11 0 1 1 5 5 1 0 213 84,9 1 3,44 38 6,66
Jonas Hiller ANA 11 0 0 0 6 2 3 0 273 90,1 1 2,71 30 6,59
Henrik Lundqvist NYR 10 0 1 1 5 4 1 0 245 88,8 0 3,04 31 6,83
Jake Allen STL 10 0 0 0 6 2 2 0 243 86,5 0 3,74 38 6,95
Semyon Varlamov WSH 6 0 0 0 2 3 1 0 118 83,7 0 3,80 23 6,70
Rick DiPietro NYI 6 0 0 0 2 3 1 0 152 85,4 0 4,33 26 6,74
Tomas Vokoun FLA 6 0 0 0 2 3 1 0 128 84,2 0 4,00 24 6,29
Steve Mason CBS 5 0 1 1 1 4 0 0 125 85,0 0 4,39 22 6,38
Ilya Bryzgalov PHO 5 0 0 0 1 3 1 0 98 81,0 0 4,57 23 6,74
Marc-André Fleury PIT 5 0 1 1 1 4 0 0 104 81,9 0 4,60 23 6,84
Jonathan Bernier LA 4 0 0 0 0 3 1 0 85 81,0 0 5,00 20 6,70
Pekka Rinne NAS 4 0 0 0 0 4 0 0 100 84,7 0 4,54 18 6,70

Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
 
Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur et Gardien(Séries)
» Meilleur Pointeur (Séries)
» Gardien(Séries)
» Meilleur Pointeur(LAH)
» Meilleur Pointeur(LAH)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Séries :: Statistiques-
Sauter vers: