Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMar 23 Nov - 1:52

NYR NYR NYR NYR
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
Invité
Invité




New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeDim 28 Nov - 9:45

Update svp.
Revenir en haut Aller en bas
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeDim 28 Nov - 9:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Drury NYR 45 26 35 61 10 16 11 14 25 0 0 0 146 17,8 63,0 6 30 67 19 30 4 -26 13 45 3 8 0 0 7,4
R Marian Gaborik NYR 45 26 33 59 14 54 6 16 22 0 0 0 153 17,0 38,9 3 36 100 19 32 7 -25 10 45 5 25 0 0 7,7
L Alexander Frolov NYR 45 23 29 52 18 8 5 8 13 1 1 2 126 18,3 42,2 3 29 76 18 24 8 -16 24 45 3 13 0 0 7,4
C Todd White NYR 45 19 31 50 10 2 7 12 19 0 0 0 153 12,4 52,3 2 9 46 19 27 2 -25 17 45 3 8 0 0 7,2
C Brandon Dubinsky NYR 45 18 26 44 22 60 5 5 10 0 0 0 122 14,8 44,4 2 17 41 14 16 3 -13 15 45 2 8 0 0 7,2
R Ryan Callahan NYR 44 17 22 39 20 14 2 6 8 3 0 3 108 15,7 43,3 3 77 55 18 30 28 -2 35 10 5 11 0 0 7,7
D Wade Redden NYR 45 6 20 26 17 28 2 6 8 0 0 0 53 11,3 0 1 53 51 25 26 14 -12 38 45 2 6 0 0 7,0
D Marc Staal NYR 45 3 21 24 7 22 0 0 0 0 2 2 32 9,4 0 0 132 32 24 24 65 41 56 45 2 5 0 0 7,6
D Michael Del Zotto NYR 45 5 16 21 -2 22 4 7 11 0 0 0 84 6,0 0 1 12 33 19 20 24 4 22 45 1 5 0 0 6,4
C Erik Christensen NYR 45 7 10 17 6 14 0 2 2 0 0 0 45 15,6 56,7 0 23 31 7 17 17 0 0 45 1 2 0 0 5,9
D Michal Rozsival NYR 45 2 15 17 23 24 1 3 4 0 0 0 23 8,7 0 1 42 17 17 10 14 4 30 45 1 2 0 0 6,1
D Dan Girardi NYR 45 2 15 17 24 21 0 2 2 0 2 2 57 3,5 0 0 67 29 21 21 26 5 46 45 1 3 1 0 7,1
L Vaclav Prospal NYR 43 3 6 9 2 30 0 0 0 0 0 0 64 4,7 81,8 0 19 51 12 29 33 4 3 8 1 1 0 0 6,0
L *Dane Byers NYR 44 2 6 8 4 31 0 0 0 0 0 0 41 4,9 12,5 0 40 27 7 26 37 11 0 10 1 2 3 0 5,6
R Sean Avery NYR 45 2 6 8 -3 110 0 0 0 0 1 1 52 3,8 42,1 1 62 41 17 26 55 29 14 45 1 1 0 0 6,4
C Artem Anisimov NYR 45 4 2 6 -2 14 0 0 0 0 0 0 43 9,3 52,2 2 39 32 11 21 40 19 6 45 1 1 0 0 6,4
D Steve Eminger NYR 45 0 5 5 -1 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 38 18 13 19 52 33 14 45 0 2 0 0 6,2
R Brandon Prust NYR 45 1 3 4 2 124 0 0 0 0 0 0 33 3,0 38,3 0 54 25 10 32 31 -1 24 45 1 1 18 10 6,4
R Jeremy Williams NYR 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
L Derek Boogaard NYR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 6 2 11 3 6 3 3 0 0 0 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist NYR 45 0 2 2 25 8 5 6 989 88,9 3 2,71 123 6,93
Martin Biron NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 4,80 2 6,00


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Brian Boyle HFD 45 9 18 27 11 32 2 N/A N/A 0 N/A N/A 73 12,3 61,0 3 168 126 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Mats Zuccarello-Aasen HFD 45 10 16 26 13 14 3 N/A N/A 0 N/A N/A 62 16,1 52,9 2 34 53 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Jeremy Williams HFD 31 14 8 22 10 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 107 13,1 56,5 2 21 38 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7,0
D Matt Gilroy HFD 45 3 14 17 12 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 31 9,7 0 1 68 58 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Dale Weise HFD 45 10 7 17 6 30 3 N/A N/A 0 N/A N/A 84 11,9 51,2 5 62 64 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Kris Newbury HFD 45 6 5 11 -3 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 43 14,0 51,2 2 85 61 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Michael Sauer HFD 45 1 10 11 1 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 6,3 0 0 40 37 24 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Derek Stepan HFD 41 2 8 10 -14 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 45 4,4 49,5 1 32 44 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Chris Chappell HFD 45 6 4 10 -10 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 53 11,3 38,9 2 29 33 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Dario Bürgler HFD 45 6 3 9 -10 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 53 11,3 40,0 1 14 35 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Ryan McDonagh HFD 45 2 6 8 3 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 0 1 25 29 18 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
L *Justin Soryal HFD 41 7 1 8 0 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 34 20,6 66,7 0 17 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Brodie Dupont HFD 24 2 5 7 4 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 28 7,1 51,5 1 31 14 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Andris Dzerins HFD 44 2 4 6 -4 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 46 4,3 55,3 0 17 27 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
L Derek Boogaard HFD 34 2 3 5 -1 35 0 N/A N/A 0 N/A N/A 39 5,1 50,0 0 65 35 18 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6,6
D *Lee Baldwin HFD 27 0 2 2 -5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 0 0 13 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Pavel Valentenko HFD 29 1 1 2 -10 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 0 1 23 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Alexander Mereskin HFD 4 1 0 1 0 2 0 N/A N/A 1 N/A N/A 4 25,0 44,4 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Ivan Baranka HFD 45 1 0 1 6 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 0 0 35 27 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Robin Lindqvist HFD 16 0 1 1 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 34,9 0 7 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Ilkka Heikkinen HFD 34 0 1 1 -5 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 8 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Devin DiDiomete HFD 15 0 0 0 -8 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 66,7 0 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Martin Ulmer HFD 15 0 0 0 -4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 0 50,0 0 1 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Jan-Mikael Järvinen HFD 5 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 46,7 0 4 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Cam Talbot HFD 45 0 3 3 22 18 1 4 844 90,0 7 2,07 94

Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMer 8 Déc - 7:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Gaborik NYR 82 40 52 92 4 92 9 25 34 0 0 0 267 15,0 36,8 8 63 163 19 63 10 -53 19 87 5 25 0 0 7,5
C Chris Drury NYR 82 39 49 88 2 30 16 20 36 0 0 0 267 14,6 54,1 8 54 135 20 47 16 -31 41 87 4 8 0 0 7,3
L Alexander Frolov NYR 82 36 48 84 7 36 14 16 30 1 1 2 234 15,4 39,9 4 78 131 19 55 15 -40 42 87 3 13 0 0 7,4
L Todd White NYR 77 27 50 77 12 8 8 17 25 0 0 0 232 11,6 52,5 3 18 93 17 44 3 -41 28 27 3 8 0 0 7,2
R Ryan Callahan NYR 81 31 35 66 25 16 7 8 15 3 0 3 193 16,1 43,9 7 126 91 16 48 37 -11 49 52 5 11 0 0 7,4
C Brandon Dubinsky NYR 82 24 31 55 27 94 6 5 11 0 0 0 169 14,2 40,9 2 36 77 12 33 30 -3 26 87 2 8 0 0 6,9
D Dan Girardi NYR 82 7 35 42 26 40 2 5 7 0 3 3 101 6,9 0 0 144 62 21 36 59 23 90 87 2 5 4 0 7,4
C Artem Anisimov NYR 82 18 24 42 2 34 2 5 7 0 0 0 143 12,6 51,2 4 75 84 13 39 51 12 16 87 3 7 0 0 6,7
D Michael Del Zotto NYR 82 7 34 41 -1 38 5 16 21 0 0 0 151 4,6 0 1 37 69 21 37 31 -6 42 87 1 5 0 0 6,6
D Michal Rozsival NYR 82 4 29 33 29 46 1 5 6 0 0 0 46 8,7 0 1 70 42 17 25 24 -1 54 87 1 4 0 0 6,3
D Christian Ehrhoff NYR 82 7 26 33 0 48 1 7 8 0 0 0 58 12,1 0 1 73 68 18 42 36 -6 37 57 1 4 0 0 6,2
D Marc Staal NYR 73 4 26 30 6 26 0 0 0 0 2 2 47 8,5 0 0 224 54 24 42 119 77 91 0 2 5 0 0 7,5
C Erik Christensen NYR 82 9 18 27 14 22 0 2 2 0 0 0 79 11,4 54,7 0 41 54 7 34 23 -11 2 87 1 3 0 0 5,5
L Vaclav Prospal NYR 80 10 16 26 9 52 0 1 1 0 0 0 114 8,8 57,1 3 25 103 12 47 45 -2 9 50 2 4 0 0 6,2
R Sean Avery NYR 82 10 11 21 3 208 1 0 1 1 1 2 99 10,1 40,7 2 99 68 16 41 88 47 29 87 1 2 0 0 6,6
L *Dane Byers NYR 81 6 14 20 13 55 0 0 0 0 0 0 79 7,6 10,0 0 86 49 7 40 77 37 1 52 1 2 5 1 6,0
R Brandon Prust NYR 82 7 8 15 10 206 0 0 0 0 0 0 73 9,6 44,3 2 109 45 11 51 62 11 38 87 2 2 28 16 6,5
D Steve Eminger NYR 82 0 11 11 6 16 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 91 41 14 36 105 69 31 87 0 3 0 0 6,3
L *Mats Zuccarello-Aasen NYR 5 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0,0 0 0 3 17 0 0 0 1 5 1 2 0 0 7,4
D *Michael Sauer NYR 9 0 1 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 5 25 2 4 2 7 14 1 2 0 0 7,0
R Jeremy Williams NYR 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
L Derek Boogaard NYR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 6 2 11 3 6 3 3 0 0 0 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist NYR 82 0 3 3 46 16 8 11 1876 89,1 5 2,76 229 6,98
Martin Biron NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 4,80 2 6,00


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Brian Boyle HFD 80 11 35 46 14 56 2 N/A N/A 0 N/A N/A 120 9,2 60,8 3 292 214 24 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L *Mats Zuccarello-Aasen HFD 77 17 26 43 22 30 3 N/A N/A 1 N/A N/A 110 15,5 52,8 4 59 93 23 0 0 0 0 5 1 2 1 0 7,4
R *Dale Weise HFD 82 20 13 33 9 52 3 N/A N/A 0 N/A N/A 166 12,0 53,7 8 125 110 20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
D Matt Gilroy HFD 76 5 18 23 9 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 48 10,4 0 1 118 88 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Jeremy Williams HFD 31 14 8 22 10 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 107 13,1 56,5 2 21 38 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7,0
C *Derek Stepan HFD 78 4 16 20 -15 22 1 N/A N/A 0 N/A N/A 75 5,3 55,4 1 96 101 14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C Kris Newbury HFD 82 8 9 17 -10 58 1 N/A N/A 0 N/A N/A 71 11,3 49,1 2 137 94 13 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
D *Michael Sauer HFD 73 3 12 15 1 54 0 N/A N/A 0 N/A N/A 27 11,1 0 2 90 63 24 0 0 0 0 14 1 2 5 3 7,0
D *Ryan McDonagh HFD 82 4 10 14 3 42 2 N/A N/A 0 N/A N/A 36 11,1 0 1 67 57 20 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
L *Chris Chappell HFD 82 9 5 14 -20 46 2 N/A N/A 0 N/A N/A 103 8,7 48,5 3 75 67 13 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
R *Dario Bürgler HFD 69 8 4 12 -11 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 72 11,1 45,9 1 18 51 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Andris Dzerins HFD 76 3 8 11 -9 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 85 3,5 50,9 1 31 57 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C *Evgeny Grachev HFD 29 3 6 9 -6 10 1 N/A N/A 1 N/A N/A 33 9,1 50,3 2 31 19 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Derek Boogaard HFD 69 5 4 9 3 91 0 N/A N/A 0 N/A N/A 77 6,5 43,8 2 131 74 17 0 0 0 0 0 0 0 7 4 6,6
L *Justin Soryal HFD 53 7 1 8 -3 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 49 14,3 66,7 0 23 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Lee Baldwin HFD 64 2 6 8 -16 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 21 9,5 0 1 29 28 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Brodie Dupont HFD 32 3 5 8 5 38 0 N/A N/A 0 N/A N/A 35 8,6 47,7 1 44 19 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Pavel Valentenko HFD 66 4 2 6 -10 28 1 N/A N/A 0 N/A N/A 11 36,4 0 1 46 35 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Ivan Baranka HFD 82 2 3 5 8 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 0 0 67 47 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *Marek Bartánus HFD 21 2 2 4 -4 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 33 6,1 53,8 1 8 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Devin DiDiomete HFD 47 2 2 4 -12 109 0 N/A N/A 0 N/A N/A 40 5,0 55,0 1 23 19 10 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0
R *Patrick Brosnihan HFD 19 2 1 3 3 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 28 7,1 12,5 0 9 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Ilkka Heikkinen HFD 49 0 1 1 -11 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 14 9 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Robin Lindqvist HFD 18 0 1 1 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 34,3 0 7 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Alexander Mereskin HFD 4 1 0 1 0 2 0 N/A N/A 1 N/A N/A 4 25,0 44,4 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Jan-Mikael Järvinen HFD 5 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 46,7 0 4 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Martin Ulmer HFD 30 0 0 0 -8 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 38 0 39,1 0 4 17 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chad Johnson HFD 1 0 0 0 0 1 0 0 24 92,3 0 2,00 2
*Cam Talbot HFD 81 0 4 4 38 35 1 7 1418 90,1 13 1,91 156

Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
Contenu sponsorisé





New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers
» New York Rangers
» New York Rangers
» New York Rangers
» TB New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Archive et corbeille :: Statistique 2010-2011-
Sauter vers: