Are You Ready NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Are You Ready NHL Simulation

Ligue simuler avec beaucoup de simulation pour les actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings I_icon_minitimeMar 23 Nov - 1:55

DET DET DET DET
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 33985
Date d'inscription : 03/01/2010

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings I_icon_minitimeMer 8 Déc - 7:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Zetterberg DET 81 36 49 85 18 38 3 19 22 3 1 4 231 15,6 55,2 6 54 140 19 47 5 -42 44 82 4 6 0 0 7,6
L Valtteri Filppula DET 82 29 53 82 17 18 9 22 31 0 1 1 231 12,6 50,0 6 69 111 16 48 7 -41 15 89 7 12 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 82 36 44 80 22 20 8 16 24 5 0 5 260 13,8 57,1 4 55 146 21 46 9 -37 48 89 3 8 0 0 7,6
R Todd Bertuzzi DET 82 34 34 68 12 142 17 8 25 0 0 0 269 12,6 39,6 7 91 86 17 69 16 -53 14 89 2 6 2 0 6,8
D Nicklas Lidström DET 82 17 51 68 13 26 5 14 19 0 4 4 217 7,8 0 1 109 174 28 25 61 36 98 89 3 6 0 0 8,0
R Tomas Holmström DET 82 32 28 60 22 26 11 4 15 0 0 0 200 16,0 36,4 5 49 105 14 85 11 -74 14 89 3 6 0 0 6,8
D Brian Rafalski DET 82 7 49 56 13 24 2 15 17 0 0 0 124 5,6 0 2 95 116 25 44 27 -17 70 89 1 6 0 0 7,1
L Jiri Hudler DET 82 20 24 44 14 30 7 8 15 0 0 0 147 13,6 55,3 5 22 110 15 75 31 -44 12 89 2 6 0 0 6,5
D Niklas Kronwall DET 82 8 35 43 28 22 4 7 11 0 5 5 64 12,5 0 2 120 57 19 27 32 5 70 89 2 5 0 0 6,8
L Johan Franzén DET 82 21 21 42 12 46 0 0 0 0 1 1 187 11,2 38,2 4 86 126 16 66 16 -50 33 89 2 4 0 0 7,1
D Brad Stuart DET 82 9 32 41 23 24 2 9 11 1 0 1 128 7,0 0 2 108 51 20 22 36 14 69 89 1 3 0 0 7,1
C Mike Modano DET 82 10 18 28 8 22 0 2 2 1 0 1 111 9,0 56,5 2 33 70 13 56 62 6 19 89 1 2 0 0 6,6
R Patrick Eaves DET 82 9 12 21 2 20 0 0 0 0 0 0 77 11,7 38,9 0 61 78 10 58 70 12 6 89 1 3 0 0 6,4
L Justin Abdelkader DET 75 9 8 17 9 36 0 0 0 0 0 0 65 13,8 11,1 0 72 52 7 49 53 4 6 0 2 2 0 0 6,2
D Jonathan Ericsson DET 75 2 14 16 5 14 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 110 33 14 36 134 98 36 1 1 3 0 0 6,4
C Kris Draper DET 82 4 12 16 3 68 0 0 0 0 1 1 77 5,2 59,3 2 77 37 9 34 21 -13 24 89 1 3 0 0 6,3
R Dan Cleary DET 23 9 6 15 6 8 2 2 4 0 0 0 64 14,1 43,2 3 12 33 18 26 15 -11 9 12 5 5 0 0 6,9
D Ole-Kristian Tollefsen DET 66 0 7 7 3 141 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 101 20 12 21 113 92 17 72 1 2 17 11 6,4
R *Richard Lelkes DET 59 2 4 6 7 54 0 0 0 0 0 0 45 4,4 15,4 0 6 26 6 26 0 -26 3 59 1 2 0 0 5,1
D *Jakub Kindl DET 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 2 12 2 0 -2 3 14 1 2 0 0 6,4
C Darren Helm DET 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 57,1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
D Ruslan Salei DET 16 0 1 1 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 13 9 24 15 5 0 0 1 0 0 5,8
L Drew Miller DET 7 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 6 0 50,0 0 0 3 7 1 0 -1 0 14 1 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Osgood DET 24 0 2 2 15 6 1 2 505 89,4 1 2,53 60 6,97
Jimmy Howard DET 59 0 0 0 36 19 1 2 1192 87,7 4 2,85 167 6,27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Mattias Ritola GRD 82 26 24 50 13 26 9 N/A N/A 0 N/A N/A 150 17,3 66,1 4 80 114 22 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6,0
C Ilari Filppula GRD 82 15 24 39 13 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 81 18,5 55,9 9 51 74 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Chris Minard GRD 70 15 16 31 8 16 3 N/A N/A 0 N/A N/A 112 13,4 46,5 3 43 76 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Tomas Tatar GRD 62 14 16 30 8 26 4 N/A N/A 1 N/A N/A 76 18,4 46,4 2 53 86 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Cory Emmerton GRD 53 11 17 28 1 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 80 13,8 48,5 2 81 91 21 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L Drew Miller GRD 67 15 12 27 15 20 1 N/A N/A 1 N/A N/A 120 12,5 41,7 6 70 118 23 0 0 0 0 14 1 1 0 0 6,1
C *Joakim Andersson GRD 62 7 19 26 7 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 60 11,7 55,0 2 116 118 18 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Jamie Tardif GRD 79 11 7 18 3 32 5 N/A N/A 0 N/A N/A 105 10,5 46,9 3 72 100 16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
L *Jan Mursak GRD 82 2 15 17 3 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 98 2,0 57,6 1 26 43 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Brendan Smith GRD 82 4 12 16 8 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 47 8,5 0 0 119 89 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Jakub Kindl GRD 75 4 12 16 14 52 2 N/A N/A 0 N/A N/A 41 9,8 0 1 99 73 30 0 0 0 0 14 1 2 5 1 6,4
R *Willie Coetzee GRD 74 10 5 15 -1 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 91 11,0 58,1 1 30 31 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Jamie Johnson GRD 27 6 4 10 4 14 2 N/A N/A 0 N/A N/A 20 30,0 51,0 2 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Dick Axelsson GRD 55 4 5 9 11 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 55 7,3 47,4 0 23 40 9 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D *Sergei Kolosov GRD 79 2 7 9 12 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 0 0 68 52 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D Derek Meech GRD 82 0 9 9 -3 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 0 0 0 80 69 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Jordan Owens GRD 51 5 2 7 -3 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 49 10,2 42,3 0 16 17 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Francis Pare GRD 39 5 2 7 -8 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 34 14,7 48,4 0 21 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Keegan Dansereau GRD 74 5 1 6 5 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 64 7,8 42,9 1 15 36 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
D *Logan Pyett GRD 82 2 4 6 6 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 0 1 35 43 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Doug Janik GRD 79 3 1 4 -1 54 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 18,8 0 0 90 84 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Brian Lashoff GRD 7 0 2 2 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 42,9 0 2 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Brent Raedeke GRD 3 1 0 1 1 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 0,0 0 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Travis Ehrhardt GRD 3 0 1 1 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 3 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Mikael Ahlén GRD 9 1 0 1 0 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 12,5 0,0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Darren Helm GRD 3 0 1 1 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 54,5 0 15 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
D *Sebastien Piche GRD 10 0 1 1 4 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 3 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Richard Lelkes GRD 3 0 0 0 -3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 50,0 0 0 2 8 0 0 0 0 59 1 2 0 0 5,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Joey MacDonald GRD 41 0 0 0 22 13 3 3 638 91,8 11 1,37 57
*Thomas McCollum GRD 41 0 0 0 16 19 0 6 797 91,3 7 1,83 76
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forums-actifs.net
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Red Wings
» Detroit Red - Wings / UP
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Are You Ready NHL Simulation :: Archive et corbeille :: Statistique 2010-2011-
Sauter vers: